レースガイド

レース情報

2007年9月26日(水)
第10回 旭川競馬 5日目 1600m 
【発走時刻】20:40  【天候】晴  【馬場状態】重 

第12競走 ネプチューン特別

(サラブレッド系)

【賞金】
1着 500,000円
2着 100,000円
3着 75,000円
4着 50,000円
5着 25,000円
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重 タイム 着差
1 5 5 アドマイヤロマネ 牡 4  55.0 五十嵐冬樹 廣森久雄 492(0) 1:42:3
2 7 7 ラドランマーベル 牡 5  55.0 坂下秀樹 桑原義光 506(0) 1:43:4
3 8 9 ジョウノマイボーイ 牡 5  56.0 服部茂史 佐久間雅貴 476(+4) 1:43:4
4 4 4 トウショウヘリオス 牡 5  55.0 馬渕繁治 佐藤英明 480(+4) 1:43:8
5 6 6 ベルモントエリカ 牝 6  55.0 小嶋久輝 佐々木一夫 494(+2) 1:44:0
6 2 2 ビンテージカフェ 牡 5  56.0 山口竜一 檜森邦夫 492(-4) 1:44:0
7 1 1 コンテ 牡 4  56.0 小野望 角川秀樹 458(0) 1:44:4
8 3 3 ヒシリーガル 牡 5  55.0 櫻井拓章 林正夫 484(+2) 1:44:9 21/2
9 8 10 ムーンインザダーク 牡 6  55.0 秋田大助 佐藤英明 482(+6) 1:45:4 21/2
10 7 8 サンデーカロ 牡 8  56.0 井上俊彦 黒川武 496(+10) 1:45:9 21/2
単勝 5 160円
複勝 5
7
9
130円
250円
150円


枠複 5−7 860円
馬複 5−7 1,290円
馬単 5→7 2,230円
ワイド
三連複 5−7−9 1,180円
三連単 5→7→9 6,010円