レースガイド
レース情報
2007年10月3日(水)
第11回 旭川競馬 2日目 1600m
【発走時刻】19:50 【天候】晴 【馬場状態】重
第10競走 社団法人JBC協会協賛 タヤスツヨシ賞
(サラブレッド系)
- 【賞金】
- 1着 400,000円
- 2着 80,000円
- 3着 60,000円
- 4着 40,000円
- 5着 20,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | ヤマトロード | 牡 3 | 56.0 | 井上俊彦 | 黒川武 | 476(+2) | 1:45:1 | |
2 | 1 | 1 | トビカゲヨシツネ | 牡 3 | 56.0 | 桑村真明 | 田部和則 | 462(0) | 1:45:5 | 2 |
3 | 3 | 4 | モルフェアート | 牡 5 | 56.0 | 川島洋人 | 伊藤隆志 | 476(-12) | 1:45:5 | 頭 |
4 | 5 | 7 | ミスターフォーク | 牡 3 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 462(+2) | 1:45:7 | 1 |
5 | 6 | 9 | モエレアクトレス | 牝 3 | 54.0 | 小嶋久輝 | 堂山芳則 | 484(0) | 1:45:7 | 頭 |
6 | 5 | 8 | キャメロンスイート | 牝 4 | 54.0 | 櫻井拓章 | 米川伸也 | 438(+4) | 1:46:0 | 11/2 |
7 | 2 | 2 | モルフェターントゥ | 牡 4 | 56.0 | 山口竜一 | 伊藤隆志 | 534(0) | 1:46:3 | 11/2 |
8 | 6 | 10 | ラプンツェル | 牝 5 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 504(+10) | 1:46:4 | 1/2 |
9 | 4 | 5 | ツギタテヴィーナス | 牝 4 | 54.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 464(+2) | 1:46:4 | 首 |
10 | 4 | 6 | ミツイシスター | 牝 6 | 54.0 | 小林靖幸 | 石本孝博 | 496(0) | 1:46:6 | 1 |
11 | 8 | 14 | ブラックアンタレス | 牡 4 | 56.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 470(0) | 1:46:9 | 11/2 |
12 | 3 | 3 | ヤヨイコマチ | 牝 4 | 54.0 | 宮崎光行 | 山田和久 | 444(-12) | 1:46:9 | 首 |
13 | 8 | 13 | フェルロッサー | 牡 4 | 56.0 | 佐々木国明 | 米川昇 | 488(0) | 1:46:9 | 鼻 |
14 | 7 | 11 | ネイチャージーン | 牡 4 | 56.0 | 中村裕司 | 恵多谷豊 | 510(+4) | 1:49:0 | 大差 |
単勝 | 12 | 3,990円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 12 1 4 |
520円 230円 780円 |
− − − |
枠複 | 1−7 | 3,240円 | − |
馬複 | 1−12 | 7,780円 | − |
---|---|---|---|
馬単 | 12→1 | 24,600円 | − |
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−4−12 | 54,400円 | − |
---|---|---|---|
三連単 | 12→1→4 | 506,470円 | − |