レースガイド
レース情報
2007年10月4日(木)
第11回 旭川競馬 3日目 1000m
【発走時刻】16:35 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第5競走 JRA認定競走 アタックチャレンジ競走
(サラブレッド系)
- 【賞金】
- 1着 1,100,000円
- 2着 220,000円
- 3着 165,000円
- 4着 110,000円
- 5着 55,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ヴァラドン | 牝 2 | 54.0 | [大]川本裕達 | 廣森久雄 | 412(-6) | 1:02:1 | |
2 | 8 | 10 | アンティルラスト | 牝 2 | 54.0 | 山口竜一 | 林正夫 | 432(+8) | 1:02:4 | 11/2 |
3 | 7 | 7 | トミノベガ | 牝 2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 國信滿 | 432(+6) | 1:02:4 | 鼻 |
4 | 8 | 9 | モエレニアネス | 牝 2 | 54.0 | 井上俊彦 | 黒川武 | 442(0) | 1:03:2 | 4 |
5 | 4 | 4 | ローラファレル | 牝 2 | 54.0 | 亀井洋司 | 恵多谷豊 | 476(-8) | 1:03:7 | 21/2 |
6 | 5 | 5 | サンディフラワー | 牝 2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 谷口常信 | 422(-4) | 1:03:8 | 1/2 |
7 | 1 | 1 | ドリームハーバー | 牝 2 | 54.0 | 服部茂史 | 楠克美 | 492(0) | 1:04:0 | 1 |
8 | 7 | 8 | マイロード | 牝 2 | 54.0 | 川島雅人 | 柳澤好美 | 422(0) | 1:04:1 | 1/2 |
9 | 6 | 6 | タケノチャーム | 牝 2 | 54.0 | 佐々木国明 | 高橋司 | 442(0) | 1:04:4 | 11/2 |
10 | 2 | 2 | ガバイネエチャン | 牝 2 | 54.0 | 中村裕司 | 北川數男 | 436(-4) | 1:04:8 | 2 |
単勝 | 3 | 470円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 3 10 7 |
150円 130円 110円 |
− − − |
枠複 | 3−8 | 610円 | − |
馬複 | 3−10 | 780円 | − |
---|---|---|---|
馬単 | 3→10 | 1,490円 | − |
ワイド | − | − | − |
三連複 | 3−7−10 | 550円 | − |
---|---|---|---|
三連単 | 3→10→7 | 3,860円 | − |