レースガイド

レース情報

2007年10月10日(水)
第11回 旭川競馬 5日目 1500m 
【発走時刻】16:30  【天候】晴  【馬場状態】不良

第4競走 JRA認定競走 アタックチャレンジ競走

(サラブレッド系)

【賞金】
1着 1,100,000円
2着 220,000円
3着 165,000円
4着 110,000円
5着 55,000円
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重 タイム 着差
1 4 4 ヒデノソニック 牝 2  54.0 服部茂史 田部和則 430(0) 1:37:7
2 8 8 モエレカトリーナ 牝 2  54.0 五十嵐冬樹 桑原義光 434(-6) 1:37:7
3 6 6 オカニール 牝 2  54.0 [大]川本裕達 廣森久雄 442(0) 1:38:8
4 1 1 マドンナウェイ 牝 2  54.0 櫻井拓章 林正夫 426(0) 1:39:2
5 5 5 ハルカゼノベール 牝 2  54.0 亀井洋司 若松平 448(-8) 1:39:3 1/2
6 2 2 トップオーエル 牝 2  54.0 川島洋人 田中正二 430(+2) 1:39:5
7 3 3 スターリブレット 牝 2  54.0 桑村真明 角川秀樹 426(+2) 1:40:3
8 8 9 ファムファタル 牝 2  54.0 小国博行 米川昇 472(-4) 1:40:5
9 7 7 ガバイネエチャン 牝 2  54.0 中村裕司 北川數男 434(-2) 1:45:3 大差
単勝 4 480円
複勝 4
8
6
160円
120円
230円


枠複 4−8 330円
馬複 4−8 490円
馬単 4→8 1,420円
ワイド
三連複 4−6−8 930円
三連単 4→8→6 4,590円