レースガイド
レース情報
2009年9月10日(木)
第9回 門別競馬 6日目 1200m
【発走時刻】19:25 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第10競走 社団法人JBC協会協賛 サウスヴィグラス賞
(サラブレッド系)
- 【賞金】
- 1着 900,000円
- 2着 180,000円
- 3着 135,000円
- 4着 90,000円
- 5着 45,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | ゴールドコイン | 牝 4 | 52.0 | 小国博行 | 山田和久 | 482(+4) | 1:12:7 | |
2 | 3 | 5 | アストラルフォース | セ 7 | 54.0 | 岩橋勇二 | 成田春男 | 462(+8) | 1:12:8 | クビ |
3 | 4 | 7 | クラフィンライデン | 牝 3 | 52.0 | 五十嵐冬樹 | 村上正和 | 468(+4) | 1:12:8 | クビ |
4 | 1 | 1 | キリバスター | 牡 5 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 440(+2) | 1:12:9 | 1/2 |
5 | 5 | 8 | バンブーボカ | 牡 9 | 54.0 | 吉田稔 | 林和弘 | 510(0) | 1:13:2 | 11/2 |
6 | 8 | 14 | カリスローラー | 牝 7 | 52.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 448(+2) | 1:13:3 | 3/4 |
7 | 5 | 9 | タカノダンサー | 牝 5 | 52.0 | 三井健一 | 高橋司 | 510(+10) | 1:13:5 | 1 |
8 | 7 | 12 | アドミラルサンダー | 牡 7 | 55.0 | 山口竜一 | 原孝明 | 516(-2) | 1:13:8 | 11/2 |
9 | 3 | 4 | フェーヴ | 牝 7 | 52.0 | 桑村真明 | 桑原義光 | 498(-2) | 1:13:9 | クビ |
10 | 2 | 3 | タカラストーン | セ 4 | 54.0 | 服部茂史 | 楠克美 | 510(+6) | 1:14:0 | クビ |
11 | 2 | 2 | ミスショウコ | 牝 5 | 52.0 | 小林靖幸 | 山中静治 | 456(-4) | 1:14:5 | 21/2 |
12 | 7 | 13 | ジパングエンジェル | 牝 8 | 52.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 476(-2) | 1:14:7 | 1 |
13 | 8 | 15 | アルフィエーレ | 牡 7 | 55.0 | 永島太郎 | 米川昇 | 510(+8) | 1:15:3 | 3 |
14 | 6 | 11 | サワッディ | 牝 6 | 52.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 440(0) | 1:16:4 | 5 |
15 | 4 | 6 | オールザコスモ | 牝 7 | 52.0 | 沼澤英知 | 桧森邦夫 | 482(-8) | 1:16:6 | 1 |
単勝 | 10 | 370円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 10 5 7 |
150円 110円 120円 |
− − − |
枠複 | 3−6 | 1,050円 | − |
馬複 | 5−10 | 990円 | − |
---|---|---|---|
馬単 | 10→5 | 3,010円 | − |
ワイド | − | − | − |
三連複 | 5−7−10 | 590円 | − |
---|---|---|---|
三連単 | 10→5→7 | 7,120円 | − |