レースガイド
レース情報
2009年9月22日(火)
第10回 門別競馬 4日目 1800m
【発走時刻】19:20 【天候】曇 【馬場状態】良
第10競走 社団法人函館馬主協会協賛 函館開港150周年特別
(サラブレッド系)
- 【賞金】
- 1着 500,000円
- 2着 100,000円
- 3着 75,000円
- 4着 50,000円
- 5着 25,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | アゲシオ | 牡 3 | 55.0 | 井上俊彦 | 村上正和 | 490(-2) | 1:57:3 | |
2 | 7 | 10 | キャッチドリーマー | 牡 4 | 57.0 | 山口竜一 | 佐久間雅貴 | 496(+6) | 1:57:5 | 1 |
3 | 2 | 2 | スマイルアス | 牡 5 | 55.0 | 齊藤正弘 | 米川昇 | 458(-4) | 1:57:5 | ハナ |
4 | 4 | 5 | タグライディーン | 牡 5 | 56.0 | 川島洋人 | 田中淳司 | 456(0) | 1:57:6 | 1/2 |
4 | 6 | 9 | ファイアーアップ | 牡 3 | 56.5 | 佐々木国明 | 若松平 | 520(+12) | 1:57:6 | 同着 |
6 | 5 | 7 | ネヴァテルミー | 牝 5 | 52.0 | 伊藤千尋 | 田中正二 | 484(0) | 1:57:8 | 3/4 |
7 | 7 | 11 | ビュレットライナー | 牡 7 | 54.0 | 小国博行 | 田部和則 | 476(+2) | 1:58:0 | 1 |
8 | 3 | 3 | ビービーボルケーノ | 牡 3 | 55.5 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | 500(0) | 1:58:0 | ハナ |
9 | 8 | 13 | ニットウナデシコ | 牝 6 | 53.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 470(-2) | 1:58:1 | クビ |
10 | 4 | 4 | ヒロシジェット | 牝 6 | 51.0 | 黒澤愛斗 | 谷口常信 | 442(+2) | 1:58:2 | 3/4 |
11 | 8 | 12 | クインマキシマム | 牝 4 | 53.0 | 櫻井拓章 | 林和弘 | 442(-2) | 1:59:0 | 4 |
12 | 6 | 8 | モモカ | 牝 4 | 53.0 | 岩橋勇二 | 成田春男 | 462(0) | 2:00:0 | 5 |
13 | 5 | 6 | サワッディ | 牝 6 | 52.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 428(-12) | 2:02:2 | 大差 |
単勝 | 1 | 400円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 1 10 2 |
180円 140円 590円 |
− − − |
枠複 | 1−7 | 670円 | − |
馬複 | 1−10 | 540円 | − |
---|---|---|---|
馬単 | 1→10 | 1,050円 | − |
ワイド | − | − | − |
三連複 | 1−2−10 | 4,220円 | − |
---|---|---|---|
三連単 | 1→10→2 | 12,490円 | − |