レースガイド
レース情報
2010年9月8日(水)
第10回 門別競馬 5日目 1700m
【発走時刻】15:30 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第3競走 (社)JBC協会・日高推進協協賛 第40回ひだか応援隊h−keiba.net賞
(サラブレッド系)
- 【賞金】
- 1着 300,000円
- 2着 60,000円
- 3着 45,000円
- 4着 30,000円
- 5着 15,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | マイティチアー | 牝 4 | 54.0 | 服部茂史 | 小野望 | 458(-2) | 1:49:5 | |
2 | 7 | 10 | マイネヴィッキー | 牝 3 | 54.0 | 小国博行 | 大崎順司 | 422(-2) | 1:49:8 | 11/2 |
3 | 7 | 9 | キングロマネスク | 牡 4 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 480(+2) | 1:50:1 | 11/2 |
4 | 1 | 1 | プロプエスタ | 牝 3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 北川數男 | 412(+14) | 1:50:4 | 11/2 |
5 | 6 | 7 | オンワードリーベ | 牝 4 | 54.0 | 齊藤正弘 | 北川數男 | 466(+10) | 1:50:4 | アタマ |
6 | 4 | 4 | ヤマイチボム | 牡 4 | 56.0 | 吉田稔 | 桑原義光 | 482(0) | 1:50:6 | 3/4 |
7 | 8 | 12 | レイブラン | 牡 3 | 56.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 482(+2) | 1:50:8 | 1 |
8 | 2 | 2 | エプソムフォルテ | 牡 7 | 56.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 458(+9) | 1:51:2 | 2 |
9 | 5 | 5 | レッチェ | 牝 4 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 佐藤英明 | 434(+4) | 1:51:3 | クビ |
10 | 5 | 6 | マウンテンウイン | 牡 3 | 56.0 | 山口竜一 | 桧森邦夫 | 446(+14) | 1:51:3 | クビ |
11 | 6 | 8 | マハロヌイロア | 牡 4 | 56.0 | 桑村真明 | 米川昇 | 480(-2) | 1:52:2 | 4 |
12 | 3 | 3 | トラックタカオー | 牡 9 | 56.0 | 伊藤千尋 | 谷口常信 | 492(-2) | 1:56:0 | 大差 |
単勝 | 11 | 950円 | − |
---|---|---|---|
複勝 | 11 10 9 |
350円 240円 450円 |
− − − |
枠複 | 7−8 | 560円 | − |
馬複 | 10−11 | 3,560円 | − |
---|---|---|---|
馬単 | 11→10 | 9,050円 | − |
ワイド | − | − | − |
三連複 | 9−10−11 | 13,970円 | − |
---|---|---|---|
三連単 | 11→10→9 | 142,500円 | − |