ƒŒ[ƒXƒKƒCƒh
ƒŒ[ƒXî•ñ
2013”N10ŒŽ30“úi…j
‘æ14‰ñ –å•Ê‹£”n 5“ú–Ú 1800‚@
y”‘–Žžz20:05@@y“VŒóz°@@y”nêó‘Ôzâcd
‘æ‚P‚P‹£‘–@–kŠC“¹”_‹¦ŒyŽí”n‘ÎôˆÏˆõ‰ï‹¦Ž^@‚i‚`‚Þ‚©‚í‚قق¦‚Ý“Á•Ê
iƒTƒ‰Œnˆê”Ê@•Ê’èj
- yÜ‹àz
- ‚P’… 500,000‰~
- ‚Q’… 100,000‰~
- ‚R’… 75,000‰~
- ‚S’… 50,000‰~
- ‚T’… 25,000‰~
’…‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | «—î | •‰’S d—Ê |
‹RŽè | ’²‹³Žt | ”n‘Ìd | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ƒ}ƒ„ƒmƒ|ƒ‹ƒJ | –Ä4 | @53.0 | •àVˆ¤“l | ‰ª“‡‹Êˆê | 426(+4) | 1:54:3 | |
2 | 8 | 8 | ƒ[ƒjƒgƒbƒ^ | ‰²5 | @55.0 | ˆÉ“¡çq | “c’†³“ñ | 470(-8) | 1:54:9 | ‚R |
3 | 8 | 9 | ƒLƒU | ƒZ5 | @55.0 | Šâ‹´—E“ñ | “c’†³“ñ | 460(0) | 1:55:4 | ‚Q‚P^‚Q |
4 | 2 | 2 | ƒCƒNƒVƒJƒiƒCƒ_ƒƒE | ‰²4 | @56.0 | •ž•”–ÎŽj | ²‹vŠÔ‰ë‹M | 508(-2) | 1:55:5 | ‚P^‚Q |
5 | 4 | 4 | ƒvƒƒvƒGƒXƒ^ | –Ä6 | @54.0 | ˆäãr•F | –kìÉ’j | 414(-6) | 1:55:6 | ‚R^‚S |
6 | 1 | 1 | ƒ}ƒjƒbƒVƒ…ƒXƒ}ƒCƒ‹ | –Ä4 | @54.0 | ŒK‘º^–¾ | ²‹vŠÔ‰ë‹M | 486(+2) | 1:55:6 | ƒnƒi |
7 | 6 | 6 | ƒ‹[ƒiƒsƒG[ƒi | –Ä5 | @56.0 | ã–ìŠw | Œ´F–¾ | 474(+8) | 1:55:7 | ‚P^‚Q |
8 | 3 | 3 | ƒWƒƒƒ“ƒsƒ“ƒOƒ^ƒ[ | –Ä4 | @53.0 | ¬‘”Žs | “°ŽR–F‘¥ | 464(+2) | 1:55:8 | ƒNƒr |
9 | 7 | 7 | ƒVƒsƒŠƒJƒ}ƒYƒ‹ | –Ä5 | @54.0 | Îì˜` | •Äì¸ | 462(-4) | 1:56:8 | ‚T |
’PŸ | 5 | 190‰~ | 1”Ôl‹C |
---|---|---|---|
•¡Ÿ | 5 8 9 |
120‰~ 1,180‰~ 690‰~ |
1”Ôl‹C 8”Ôl‹C 7”Ôl‹C |
˜g•¡ | 5|8 | 3,580‰~ | 13”Ôl‹C |
”n•¡ | 5|8 | 7,270‰~ | 16”Ôl‹C |
---|---|---|---|
”n’P | 5¨8 | 14,310‰~ | 31”Ôl‹C |
ƒƒCƒh | 5|8 5|9 8|9 |
3,040‰~ 3,680‰~ 7,810‰~ |
18”Ôl‹C 19”Ôl‹C 28”Ôl‹C |
ŽO˜A•¡ | 5|8|9 | 45,490‰~ | 51”Ôl‹C |
---|---|---|---|
ŽO˜A’P | 5¨8¨9 | 214,750‰~ | 229”Ôl‹C |