レースガイド
レース情報
2014年6月3日(火)
第4回 門別競馬 1日目 2000m
【発走時刻】20:40 【天候】晴 【馬場状態】良
第10競走 JBC協会・社台SS協賛 STV杯 第42回北海優駿(ダービー)〔H1〕(エイシンフ
(サラ系3歳 定量)
- 【賞金】
- 1着 5,000,000円
- 2着 1,000,000円
- 3着 750,000円
- 4着 500,000円
- 5着 250,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ヤマノミラクル | 牡3 | 56.0 | 井上俊彦 | 松本隆宏 | 448(+2) | 2:13:2 | |
2 | 8 | 12 | ワイルドサプライズ | 牡3 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 堂山芳則 | 480(0) | 2:13:2 | アタマ |
3 | 3 | 3 | スタンドアウト | 牡3 | 56.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 444(+6) | 2:13:6 | 2 |
4 | 1 | 1 | クラデジャブー | 牡3 | 56.0 | 服部茂史 | 村上正和 | 440(0) | 2:13:8 | 1 |
5 | 2 | 2 | ダテオトコ | 牡3 | 56.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 498(+2) | 2:14:2 | 2 |
6 | 4 | 4 | フレイムハーツ | 牡3 | 56.0 | 宮崎光行 | 原孝明 | 520(+2) | 2:14:6 | 2 |
7 | 7 | 9 | ゴールドドンナ | 牝3 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 440(+2) | 2:14:7 | クビ |
8 | 7 | 10 | ブラッドオレンジ | 牡3 | 56.0 | 馬渕繁治 | 安田武広 | 466(+4) | 2:14:8 | 3/4 |
9 | 6 | 8 | ハーブティー | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 若松平 | 490(+2) | 2:15:0 | 1 |
10 | 6 | 7 | グッドマテリアル | 牡3 | 56.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 526(0) | 2:15:2 | 1 |
11 | 5 | 6 | ロールスブリス | 牝3 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 454(+2) | 2:15:6 | 2 |
12 | 5 | 5 | ハピネスチャンス | 牡3 | 56.0 | 井上幹太 | 堂山芳則 | 488(0) | 2:17:6 | 大差 |
単勝 | 11 | 570円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 12 3 |
160円 260円 190円 |
2番人気 5番人気 4番人気 |
枠複 | 8−8 | 1,330円 | 6番人気 |
馬複 | 11−12 | 1,280円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 11→12 | 2,270円 | 10番人気 |
ワイド | 11−12 3−11 3−12 |
700円 580円 1,130円 |
9番人気 7番人気 14番人気 |
三連複 | 3−11−12 | 2,900円 | 10番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 11→12→3 | 13,880円 | 51番人気 |
騎手変更 10番 松井伸也 56.0 → 馬渕繁治 56.0