レースガイド
レース情報
2014年8月12日(火)
第9回 門別競馬 1日目 1200m
【発走時刻】18:55 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第9競走 室蘭名勝ピリカノカ賞
(サラ系一般 定量)
- 【賞金】
- 1着 200,000円
- 2着 32,000円
- 3着 24,000円
- 4着 16,000円
- 5着 8,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | フロイント | 牡4 | 56.0 | 桑村真明 | 千葉津代士 | 484(-2) | 1:15:4 | |
2 | 7 | 10 | エレクトラ | 牝3 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 山中静治 | 460(-2) | 1:15:5 | 1/2 |
3 | 8 | 12 | ウエスタンゲート | 牡4 | 56.0 | 小林靖幸 | 廣森久雄 | 444(0) | 1:15:7 | 3/4 |
4 | 1 | 1 | ツガノサツキ | 牝3 | 54.0 | 阪野学 | 桑原義光 | 482(0) | 1:15:8 | 1/2 |
5 | 5 | 6 | ピュアモルト | 牝3 | 54.0 | 安藤洋一 | 田中正二 | 448(0) | 1:15:8 | アタマ |
6 | 8 | 11 | ビラトリレディー | 牝3 | 54.0 | 井上俊彦 | 岡島玉一 | 444(+10) | 1:15:8 | ハナ |
7 | 5 | 5 | ベルモントタイム | 牡3 | 56.0 | 坂下秀樹 | 桧森邦夫 | 446(-6) | 1:16:1 | 11/2 |
8 | 6 | 7 | オムスビ | 牝3 | 54.0 | 伊藤千尋 | 田中正二 | 458(-4) | 1:16:1 | クビ |
9 | 3 | 3 | キャロット | 牝3 | △52.0 | 水野翔 | 北川數男 | 426(0) | 1:16:5 | 2 |
10 | 2 | 2 | キングテースト | 牝10 | 54.0 | 岩橋勇二 | 谷口常信 | 470(-4) | 1:17:0 | 21/2 |
11 | 6 | 8 | アジュディキセキ | 牝3 | 54.0 | 井上幹太 | 谷口常信 | 450(+4) | 1:17:1 | クビ |
12 | 7 | 9 | ベルモントビエント | 牝7 | 54.0 | 秋田大助 | 柳澤好美 | 470(+8) | 1:17:4 | 11/2 |
単勝 | 4 | 400円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 10 12 |
180円 150円 420円 |
3番人気 1番人気 6番人気 |
枠複 | 4−7 | 480円 | 1番人気 |
馬複 | 4−10 | 360円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 4→10 | 1,240円 | 2番人気 |
ワイド | 4−10 4−12 10−12 |
310円 1,170円 720円 |
3番人気 16番人気 6番人気 |
三連複 | 4−10−12 | 2,370円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 4→10→12 | 9,430円 | 18番人気 |