レースガイド
レース情報
2014年11月12日(水)
第15回 門別競馬 5日目 1200m
【発走時刻】17:50 【天候】曇 【馬場状態】重
第7競走 3歳以上 C3−3 C4−1
(サラ系一般 定量)
- 【賞金】
- 1着 200,000円
- 2着 40,000円
- 3着 30,000円
- 4着 20,000円
- 5着 10,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ナーゴナーゴハツエ | 牝3 | 54.0 | 石川倭 | 原孝明 | 450(-2) | 1:12:7 | |
2 | 8 | 12 | スリーペイド | 牡3 | 56.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 466(+2) | 1:12:7 | クビ |
3 | 6 | 8 | メジャーシップ | 牡3 | 56.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 482(-4) | 1:13:1 | 2 |
4 | 5 | 6 | ナーゴナーゴユーリ | 牝3 | 54.0 | 井上俊彦 | 村上正和 | 398(-8) | 1:13:6 | 21/2 |
5 | 8 | 11 | デュアルデライト | 牡4 | 56.0 | 佐々木国明 | 山田和久 | 458(-2) | 1:13:9 | 11/2 |
6 | 4 | 4 | カンタベリームーン | 牝5 | 54.0 | 井上幹太 | 千葉津代士 | 458(-4) | 1:13:9 | ハナ |
7 | 1 | 1 | キーヴュー | 牡4 | 56.0 | 伊藤千尋 | 田中正二 | 476(-2) | 1:14:5 | 3 |
8 | 2 | 2 | ステキナポケット | 牝5 | 54.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 458(-6) | 1:14:8 | 11/2 |
9 | 6 | 7 | ブライアンズソング | セ3 | 56.0 | 阪野学 | 堂山芳則 | 488(+6) | 1:14:8 | アタマ |
10 | 5 | 5 | サクラブレイブ | 牡4 | 56.0 | 桑村真明 | 林和弘 | 460(-2) | 1:14:8 | ハナ |
11 | 7 | 10 | マダムバタフライ | 牝4 | 54.0 | 水野翔 | 村上正和 | 504(0) | 1:15:4 | 3 |
12 | 3 | 3 | アルファモラール | 牝5 | 54.0 | 宮平鷹志 | 柳澤好美 | 470(+8) | 1:15:9 | 21/2 |
単勝 | 9 | 2,340円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 12 8 |
220円 110円 100円 |
6番人気 2番人気 1番人気 |
枠複 | 7−8 | 1,550円 | 2番人気 |
馬複 | 9−12 | 3,730円 | 10番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 9→12 | 14,080円 | 26番人気 |
ワイド | 9−12 8−9 8−12 |
610円 580円 130円 |
8番人気 7番人気 1番人気 |
三連複 | 8−9−12 | 800円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 9→12→8 | 20,830円 | 63番人気 |
騎手変更 11番 阿部龍 56.0 → 佐々木国明 56.0