レースガイド

レース情報

2015年5月27日(水)
第3回 門別競馬 3日目 1000m(外) 
【発走時刻】18:30  【天候】晴  【馬場状態】良 

第7競走 JRA認定フレッシュチャレンジ競走

(サラ系2歳 定量)

【賞金】
1着 1,500,000円
2着 300,000円
3着 225,000円
4着 150,000円
5着 75,000円
  • レース動画
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重 タイム 着差
1 8 12 モダンウーマン 牝2  54.0 桑村真明 角川秀樹 482(-) 1:01:2
2 7 9 プレシューズ 牝2  54.0 井上俊彦 林和弘 430(-) 1:02:8
3 5 6 ワタシヲミテネ 牝2  54.0 岩橋勇二 川島洋人 376(-) 1:04:4
4 5 5 スカイヒル 牝2  54.0 宮崎光行 松本隆宏 466(-) 1:04:7 11/2
5 8 11 チョウカワイイ 牝2  54.0 松井伸也 米川伸也 418(-) 1:05:0 11/2
6 7 10 チップオンザレース 牝2  54.0 服部茂史 小野望 432(-) 1:05:0 クビ
7 6 7 スピリチュアル 牝2  54.0 阪野学 田中正二 448(-) 1:05:1 クビ
8 2 2 バジガクパルフェ 牝2  54.0 阿部龍 佐藤英明 392(-) 1:05:8
9 3 3 アナベル 牝2  54.0 黒澤愛斗 田中淳司 436(-) 1:07:5
10 4 4 レコパンパール 牝2  54.0 亀井洋司 北川數男 416(-) 1:07:7
  1 1 ソラトウミノアオ 牝2  54.0 石川倭 原孝明 出走取消
  6 8 チェリーサミング 牝2  54.0 五十嵐冬樹 石本孝博 出走取消
単勝 12 200円 1番人気
複勝 12
9
6
140円
230円
290円
1番人気
4番人気
5番人気
枠複 7−8 550円 2番人気
馬複 9−12 640円 2番人気
馬単 12→9 940円 3番人気
ワイド 9−12
6−12
6−9
330円
520円
990円
2番人気
7番人気
14番人気
三連複 6−9−12 2,650円 9番人気
三連単 12→9→6 6,350円 15番人気

出走取消 1番 ソラトウミノアオ
出走取消 8番 チェリーサミング