レースガイド
レース情報
2015年9月2日(水)
第10回 門別競馬 5日目 1200m(外)
【発走時刻】19:30 【天候】雨 【馬場状態】重
第10競走 向日葵特別
(サラ系一般 別定)
- 【賞金】
- 1着 500,000円
- 2着 100,000円
- 3着 75,000円
- 4着 50,000円
- 5着 25,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | クインズパール | 牡4 | 57.0 | 五十嵐冬樹 | 安田武広 | 540(-6) | 1:14:0 | |
2 | 8 | 12 | ガルノーヴァ | 牝3 | 51.0 | 松井伸也 | 原孝明 | 454(-4) | 1:14:2 | 1 |
3 | 6 | 7 | ファンディータ | 牝4 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 440(0) | 1:14:5 | 11/2 |
4 | 5 | 6 | バンブーバッジョ | 牡5 | 56.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 570(-4) | 1:14:8 | 11/2 |
5 | 5 | 5 | ルーチェ | 牡6 | 55.0 | 岩橋勇二 | 小野望 | 482(+2) | 1:14:8 | クビ |
6 | 4 | 4 | プロティアン | 牡5 | 56.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 486(-4) | 1:15:7 | 4 |
7 | 8 | 11 | ノースデナリ | セ5 | 56.0 | 石川倭 | 米川伸也 | 542(+4) | 1:15:7 | ハナ |
8 | 1 | 1 | キタサンハヤブサ | 牡7 | 55.0 | 水野翔 | 桑原義光 | 532(+4) | 1:15:7 | アタマ |
9 | 3 | 3 | メイショウアヅチ | 牡5 | 55.0 | 宮崎光行 | 原孝明 | 528(+4) | 1:16:2 | 21/2 |
10 | 2 | 2 | パシコペンネッタ | 牝3 | 51.0 | 山本聡紀 | 廣森久雄 | 432(+2) | 1:16:9 | 3 |
11 | 7 | 9 | ワンツーステップ | 牝5 | 53.0 | 宮平鷹志 | 柳澤好美 | 472(0) | 1:16:9 | クビ |
12 | 6 | 8 | ハッツオフ | 牡4 | 55.0 | 服部茂史 | 恵多谷豊 | 454(-4) | 1:18:5 | 8 |
単勝 | 10 | 600円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 12 7 |
150円 140円 110円 |
4番人気 3番人気 1番人気 |
枠複 | 7−8 | 980円 | 6番人気 |
馬複 | 10−12 | 940円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 10→12 | 2,130円 | 10番人気 |
ワイド | 10−12 7−10 7−12 |
340円 310円 170円 |
5番人気 4番人気 1番人気 |
三連複 | 7−10−12 | 880円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 10→12→7 | 6,810円 | 20番人気 |