レースガイド
レース情報
2015年11月10日(火)
第15回 門別競馬 4日目 1000m(外)
【発走時刻】15:25 【天候】雨 【馬場状態】不良
第3競走 3歳以上 C4−4
(サラ系一般 定量)
- 【賞金】
- 1着 200,000円
- 2着 32,000円
- 3着 24,000円
- 4着 16,000円
- 5着 8,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ハヤブサライデン | 牡3 | 56.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 492(+8) | 1:00:4 | |
2 | 7 | 10 | グラディス | 牝3 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 492(-2) | 1:00:6 | 3/4 |
3 | 8 | 12 | シセイタマテ | 牝4 | 54.0 | 石川倭 | 原孝明 | 480(+4) | 1:00:9 | 11/2 |
4 | 6 | 7 | ゴールドザタッチ | セ3 | 56.0 | 桑村真明 | 堂山芳則 | 468(-6) | 1:01:6 | 4 |
5 | 6 | 8 | アルファトリス | 牝4 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 500(-2) | 1:01:7 | クビ |
6 | 5 | 5 | スターアクトレス | 牝4 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 434(-4) | 1:01:7 | クビ |
7 | 5 | 6 | オオカリベウエーブ | 牡4 | 56.0 | 服部茂史 | 千葉津代士 | 520(-12) | 1:01:8 | 1/2 |
8 | 4 | 4 | サニーロブロイ | 牝4 | 54.0 | 秋田大助 | 柳澤好美 | 446(0) | 1:01:8 | ハナ |
9 | 2 | 2 | パラノキセキ | 牡4 | 56.0 | 宮平鷹志 | 岡島玉一 | 504(+12) | 1:02:0 | 3/4 |
10 | 3 | 3 | クラポテチ | 牝3 | 54.0 | 井上俊彦 | 村上正和 | 442(-2) | 1:02:1 | 3/4 |
11 | 8 | 11 | プレアデスマリーン | 牝3 | 54.0 | 松井伸也 | 廣森久雄 | 492(-6) | 1:02:2 | 1/2 |
12 | 1 | 1 | ストゥロング | 牝5 | 54.0 | 水野翔 | 北川數男 | 420(-2) | 1:02:3 | 1/2 |
単勝 | 9 | 230円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 10 12 |
220円 430円 460円 |
2番人気 3番人気 4番人気 |
枠複 | 7−7 | 680円 | 2番人気 |
馬複 | 9−10 | 640円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 9→10 | 900円 | 3番人気 |
ワイド | 9−10 9−12 10−12 |
300円 490円 930円 |
2番人気 5番人気 8番人気 |
三連複 | 9−10−12 | 2,310円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 9→10→12 | 4,650円 | 12番人気 |