レースガイド
レース情報
2016年6月9日(木)
第4回 門別競馬 4日目 1200m(外)
【発走時刻】20:00 【天候】雨 【馬場状態】不良
第11競走 農林水産大臣賞典 日刊スポーツ賞 第20回北海道スプリントカップ〔Jpn3〕
(サラ系3歳以上 別定)
- 【賞金】
- 1着 22,000,000円
- 2着 4,400,000円
- 3着 3,300,000円
- 4着 2,200,000円
- 5着 1,100,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | [J]ダノンレジェンド | 牡6 | 58.0 | [J]M.デムーロ | [J]村山明 | 454(+3) | 1:09:9 | |
2 | 6 | 8 | [J]ノボバカラ | 牡4 | 57.0 | 桑村真明 | [J]天間昭一 | 508(+4) | 1:09:9 | ハナ |
3 | 4 | 5 | [J]スノードラゴン | 牡8 | 59.0 | [J]大野拓弥 | [J]高木登 | 522(+13) | 1:10:7 | 4 |
4 | 3 | 3 | クリーンエコロジー | 牡8 | 56.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 524(+6) | 1:11:0 | 11/2 |
5 | 2 | 2 | [J]レーザーバレット | 牡8 | 57.0 | [J]戸崎圭太 | [J]萩原清 | 494(+13) | 1:11:1 | 1/2 |
6 | 4 | 4 | アウヤンテプイ | 牡7 | 56.0 | 石川倭 | 米川昇 | 506(+2) | 1:11:9 | 4 |
7 | 8 | 12 | サクラインザスカイ | 牡7 | 56.0 | 宮崎光行 | 田中淳司 | 472(+2) | 1:12:1 | 1 |
8 | 7 | 10 | レッドペリグリン | 牡5 | 56.0 | 伊藤千尋 | 佐久間雅貴 | 520(-6) | 1:12:5 | 2 |
9 | 5 | 6 | コールサインゼロ | 牡4 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 532(+2) | 1:12:8 | 11/2 |
10 | 8 | 13 | アイディンパワー | 牡10 | 56.0 | 井上俊彦 | 桑原義光 | 506(-10) | 1:13:2 | 2 |
11 | 5 | 7 | ドラゴンウィスカー | 牡8 | 56.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 522(0) | 1:13:4 | 3/4 |
12 | 1 | 1 | [笠]タッチデュール | 牝7 | 54.0 | 阿部龍 | [笠]山中輝久 | 420(-5) | 1:13:8 | 2 |
13 | 6 | 9 | [笠]ブルータンザナイト | 牡7 | 56.0 | 阪野学 | [笠]伊藤強一 | 544(-4) | 1:14:2 | 2 |
単勝 | 11 | 160円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 8 5 |
100円 110円 150円 |
1番人気 2番人気 4番人気 |
枠複 | 6−7 | 170円 | 1番人気 |
馬複 | 8−11 | 180円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 11→8 | 260円 | 1番人気 |
ワイド | 8−11 5−11 5−8 |
120円 230円 350円 |
1番人気 3番人気 6番人気 |
三連複 | 5−8−11 | 420円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 11→8→5 | 1,040円 | 2番人気 |