ƒŒ[ƒXƒKƒCƒh
ƒŒ[ƒXî•ñ
2018”N10ŒŽ23“úi‰Îj
‘æ14‰ñ –å•Ê‹£”n 4“ú–Ú 1200‚(ŠO)@
y”‘–Žžz20:05@@y“VŒóz°@@y”nêó‘Ôz—Ç@
‘æ‚P‚O‹£‘–@–kŠC“¹”_‹¦ŒyŽí”n‘ÎôˆÏˆõ‰ï‹¦Ž^@‚ä‚ß‚Ò‚è‚©“Á•Ê
iƒTƒ‰Œnˆê”Ê@’è—Êj
- yÜ‹àz
- ‚P’… 450,000‰~
- ‚Q’… 90,000‰~
- ‚R’… 68,000‰~
- ‚S’… 45,000‰~
- ‚T’… 22,000‰~
’…‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | «—î | •‰’S d—Ê |
‹RŽè | ’²‹³Žt | ”n‘Ìd | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ƒ^ƒCƒ€ƒŒƒXƒ^ƒCƒ€ | –Ä4 | @54.0 | ŒÜ\—’“~Ž÷ | ‘ºã³˜a | 488(-2) | 1:14:7 | |
2 | 2 | 2 | ƒGƒ€ƒPƒCƒtƒ[ƒ‰ƒ‹ | –Ä3 | @54.0 | ŒK‘º^–¾ | •Äì¸ | 446(-4) | 1:15:0 | ‚P‚P^‚Q |
3 | 7 | 9 | ƒV[ƒCƒYƒAƒŒƒfƒB | –Ä4 | ™53.0 | ŽR–{çŠó“ž | ¼–{—²G | 458(+2) | 1:15:4 | ‚Q |
4 | 4 | 4 | ƒJƒOƒ‰ƒnƒ„ƒe | –Ä5 | @54.0 | ˆ¢•”—´ | ¬–ì–] | 480(0) | 1:15:4 | ƒnƒi |
5 | 8 | 10 | ƒAƒ“ƒeƒŒƒNƒeƒ…ƒGƒ‹ | ‰²5 | @56.0 | ã–ìŠw | “c’†³“ñ | 510(0) | 1:15:7 | ‚P‚P^‚Q |
6 | 6 | 6 | ƒCƒiƒ“ƒi | –Ä3 | ¢52.0 | —Ž‡Œº‘¾ | “c’†~Ži | 464(0) | 1:15:8 | ‚P^‚Q |
7 | 6 | 7 | ƒTƒNƒ‰ƒƒWƒƒ[ | –Ä4 | @54.0 | ¼ˆäL–ç | ꎓ¡³O | 454(+4) | 1:16:0 | ‚P |
8 | 5 | 5 | ƒg[ƒLƒ‡[ƒLƒbƒh | ‰²5 | @56.0 | •ž•”–ÎŽj | 쓇‰ël | 458(0) | 1:16:2 | ‚R^‚S |
9 | 3 | 3 | ƒXƒeƒ‰ƒCƒ“ƒxƒŒƒbƒ^ | –Ä8 | @54.0 | ¬—Ñ–õK | ŽR’†ÃŽ¡ | 466(-6) | 1:16:6 | ‚Q |
10 | 8 | 11 | ƒg[ƒZƒ“ƒRƒXƒ‚ | ‰²6 | @56.0 | ˆÉ“¡çq | Ζ{F”Ž | 474(0) | 1:18:5 | ‚X |
11 | 7 | 8 | ƒm[ƒŠƒOƒŒƒbƒg | ‰²7 | @56.0 | ŸNˆä‘ñÍ | •ì’q‹M | 458(+4) | 1:18:7 | ‚P |
’PŸ | 1 | 430‰~ | 2”Ôl‹C |
---|---|---|---|
•¡Ÿ | 1 2 9 |
160‰~ 130‰~ 260‰~ |
3”Ôl‹C 1”Ôl‹C 6”Ôl‹C |
˜g•¡ | 1|2 | 580‰~ | 2”Ôl‹C |
”n•¡ | 1|2 | 500‰~ | 1”Ôl‹C |
---|---|---|---|
”n’P | 1¨2 | 1,260‰~ | 4”Ôl‹C |
ƒƒCƒh | 1|2 1|9 2|9 |
220‰~ 870‰~ 580‰~ |
1”Ôl‹C 12”Ôl‹C 7”Ôl‹C |
ŽO˜A•¡ | 1|2|9 | 1,690‰~ | 4”Ôl‹C |
---|---|---|---|
ŽO˜A’P | 1¨2¨9 | 8,500‰~ | 28”Ôl‹C |