レースガイド
レース情報
2019年4月24日(水)
第1回 門別競馬 4日目 1800m(外)
【発走時刻】20:00 【天候】雨 【馬場状態】良
第10競走 しずない桜まつり特別
(サラ系一般 別定)
- 【賞金】
- 1着 700,000円
- 2着 140,000円
- 3着 105,000円
- 4着 70,000円
- 5着 35,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | クオリティスタート | 牝5 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 528(+3) | 1:58:4 | |
2 | 7 | 9 | ジョウラン | 牡3 | 56.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 494(+26) | 1:58:6 | 1 |
3 | 4 | 4 | クベーラ | 牡7 | 55.0 | 石川倭 | 米川昇 | 482(-4) | 1:59:5 | 4 |
4 | 7 | 8 | ロードゼスト | 牡5 | 56.0 | 宮崎光行 | 沼澤英知 | 460(0) | 1:59:8 | 11/2 |
5 | 8 | 11 | エイシンメッセ | 牝4 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 佐久間雅貴 | 444(+12) | 2:00:7 | 4 |
6 | 6 | 6 | ゴールドトランプ | 牡5 | 57.0 | 松井伸也 | 山田和久 | 462(-4) | 2:02:1 | 7 |
7 | 2 | 2 | ソウルケンシ | 牡7 | 56.0 | 阿部龍 | 佐久間雅貴 | 502(+7) | 2:02:5 | 2 |
8 | 6 | 7 | ザワールド | 牝4 | ▲49.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 474(-2) | 2:02:7 | 3/4 |
9 | 1 | 1 | ワタシニマカセテ | 牝6 | 52.0 | 阪野学 | 櫻井拓章 | 422(-5) | 2:02:8 | クビ |
10 | 8 | 10 | オクシー | 牝5 | 52.0 | 加藤誓二 | 櫻井拓章 | 426(+7) | 2:03:3 | 21/2 |
11 | 3 | 3 | リンノストーン | 牝4 | 55.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 498(+19) | 2:04:3 | 5 |
単勝 | 5 | 190円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 9 4 |
110円 150円 160円 |
1番人気 3番人気 4番人気 |
枠複 | 5−7 | 250円 | 1番人気 |
馬複 | 5−9 | 320円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 5→9 | 490円 | 1番人気 |
ワイド | 5−9 4−5 4−9 |
200円 270円 580円 |
2番人気 3番人気 8番人気 |
三連複 | 4−5−9 | 630円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 5→9→4 | 1,640円 | 2番人気 |