レースガイド
レース情報
2019年6月12日(水)
第5回 門別競馬 2日目 1000m(外)
【発走時刻】14:30 【天候】曇 【馬場状態】良
第1競走 2歳 未勝利
(サラ系2歳 定量)
- 【賞金】
- 1着 500,000円
- 2着 100,000円
- 3着 75,000円
- 4着 50,000円
- 5着 25,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | ナットビーワン | 牡2 | 54.0 | 石川倭 | 桧森邦夫 | 422(+4) | 1:03:0 | |
2 | 7 | 9 | ヴィクトリアグラス | 牝2 | ☆53.0 | 山本咲希到 | 小野望 | 404(+6) | 1:03:1 | 1/2 |
3 | 1 | 1 | キングキャヴィア | 牡2 | ▲51.0 | 小野楓馬 | 田部和則 | 500(+10) | 1:03:1 | アタマ |
4 | 3 | 3 | エムティジーノ | 牝2 | ☆53.0 | 落合玄太 | 山口竜一 | 452(0) | 1:03:2 | クビ |
5 | 2 | 2 | スーパーステンレス | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 444(+10) | 1:03:5 | 11/2 |
6 | 8 | 12 | バルドエース | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 川島洋人 | 430(+2) | 1:03:7 | 1 |
7 | 4 | 4 | キタカラキタムスメ | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 川島洋人 | 422(0) | 1:04:2 | 21/2 |
8 | 5 | 6 | ジャニスパール | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 424(-6) | 1:04:6 | 2 |
9 | 6 | 7 | シナノアサヤケ | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 小国博行 | 418(+10) | 1:05:5 | 4 |
10 | 5 | 5 | メイショウコマクサ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 佐々木国明 | 426(-8) | 1:05:7 | 1 |
11 | 8 | 11 | スカイハンター | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 村上正和 | 454(+2) | 1:06:7 | 5 |
12 | 7 | 10 | ジェズイット | 牡2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 柳澤好美 | 470(+6) | 1:06:7 | クビ |
単勝 | 8 | 480円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 9 1 |
240円 410円 200円 |
3番人気 6番人気 2番人気 |
枠複 | 6−7 | 3,360円 | 16番人気 |
馬複 | 8−9 | 3,040円 | 13番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 8→9 | 6,660円 | 25番人気 |
ワイド | 8−9 1−8 1−9 |
1,390円 610円 1,320円 |
14番人気 6番人気 12番人気 |
三連複 | 1−8−9 | 5,720円 | 22番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 8→9→1 | 38,370円 | 136番人気 |