レースガイド

レース情報

2019年7月10日(水)
第7回 門別競馬 2日目 1200m(外) 
【発走時刻】17:45  【天候】曇  【馬場状態】良 

第7競走 3歳以上 C4−5

(サラ系一般 定量)

【賞金】
1着 250,000円
2着 50,000円
3着 38,000円
4着 25,000円
5着 12,000円
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重 タイム 着差
1 7 9 フジノラビット 牝3  54.0 石川倭 米川昇 430(-2) 1:16:1
2 8 12 トゥラヴユーモア 牝3  54.0 伊藤千尋 石本孝博 422(0) 1:16:2 1/2
3 8 11 シンデレラストリー 牝6 ▲51.0 小野楓馬 佐藤英明 454(+2) 1:16:4
4 6 7 ブラックビースト 牡3  56.0 井上俊彦 櫻井拓章 506(+6) 1:16:6
5 6 8 リンガスハット 牝3  54.0 阿部龍 千葉津代士 454(0) 1:16:8
6 7 10 サツキミラクル 牝3  54.0 松井伸也 桧森邦夫 460(-4) 1:16:8 ハナ
7 2 2 インペルフェット 牡3  56.0 加藤誓二 桧森邦夫 418(+3) 1:16:9 クビ
8 3 3 ガッサンノリュウ 牡3  56.0 阪野学 山口竜一 428(0) 1:17:2 11/2
9 5 5 クリノアメリア 牡3  56.0 服部茂史 山田和久 476(+2) 1:17:2 ハナ
10 1 1 マルマルフェイス 牝7  54.0 馬渕繁治 佐藤英明 464(+6) 1:17:3 1/2
11 5 6 エムティティアラ 牝4  54.0 井上幹太 堂山芳則 388(-2) 1:18:7
12 4 4 ノーマーク 牝5  54.0 小林靖幸 石本孝博 446(+6) 1:22:7 大差
単勝 9 150円 1番人気
複勝 9
12
11
110円
200円
390円
1番人気
4番人気
8番人気
枠複 7−8 440円 2番人気
馬複 9−12 790円 4番人気
馬単 9→12 1,050円 4番人気
ワイド 9−12
9−11
11−12
390円
980円
2,700円
4番人気
12番人気
24番人気
三連複 9−11−12 3,050円 11番人気
三連単 9→12→11 8,080円 23番人気