レースガイド
レース情報
2019年8月8日(木)
第9回 門別競馬 3日目 1200m(外)
【発走時刻】19:20 【天候】曇 【馬場状態】良
第10競走 鷹栖町町制50周年記念特別
(サラ系一般 定量)
- 【賞金】
- 1着 450,000円
- 2着 90,000円
- 3着 68,000円
- 4着 45,000円
- 5着 22,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | タイキリヴェール | 牡3 | 56.0 | 山本咲希到 | 佐々木国明 | 466(-4) | 1:15:1 | |
2 | 6 | 8 | ウワサノコウタロウ | 牡3 | 56.0 | 石川倭 | 米川伸也 | 542(+2) | 1:15:2 | クビ |
3 | 3 | 3 | ビービールース | 牝3 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 512(+2) | 1:15:4 | 1 |
4 | 7 | 9 | ダイヤグラム | 牡5 | 56.0 | 服部茂史 | 安田武広 | 524(+4) | 1:15:9 | 21/2 |
5 | 5 | 5 | フェイクファー | 牝3 | ☆53.0 | 落合玄太 | 山口竜一 | 474(-6) | 1:15:9 | アタマ |
6 | 7 | 10 | アースルナ | 牝4 | ▲51.0 | 小野楓馬 | 岡島玉一 | 422(0) | 1:16:2 | 11/2 |
7 | 4 | 4 | キタノトリガー | 牡4 | 56.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 518(+2) | 1:16:2 | アタマ |
8 | 5 | 6 | ソトコマタ | 牝4 | 54.0 | 桑村真明 | 小野望 | 444(0) | 1:16:3 | 1/2 |
9 | 8 | 12 | サムライレジェンド | 牡5 | 56.0 | 亀井洋司 | 櫻井拓章 | 474(+2) | 1:16:8 | 21/2 |
10 | 1 | 1 | アーネストウイシュ | 牡8 | 56.0 | 松井伸也 | 田部和則 | 472(0) | 1:16:8 | ハナ |
11 | 2 | 2 | ネコザル | 牝5 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 柳澤好美 | 386(-4) | 1:18:4 | 8 |
12 | 8 | 11 | イネディット | 牝6 | 54.0 | 岩橋勇二 | 千葉津代士 | 424(-4) | 1:18:8 | 2 |
単勝 | 7 | 450円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 8 3 |
160円 210円 120円 |
3番人気 5番人気 1番人気 |
枠複 | 6−6 | 3,420円 | 9番人気 |
馬複 | 7−8 | 4,200円 | 15番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 7→8 | 8,430円 | 25番人気 |
ワイド | 7−8 3−7 3−8 |
1,410円 270円 420円 |
17番人気 2番人気 4番人気 |
三連複 | 3−7−8 | 2,130円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 7→8→3 | 28,110円 | 100番人気 |