レースガイド
レース情報
2019年9月18日(水)
第12回 門別競馬 2日目 1000m(外)
【発走時刻】14:30 【天候】曇 【馬場状態】良
第1競走 2歳 3組
(サラ系2歳 定量)
- 【賞金】
- 1着 600,000円
- 2着 120,000円
- 3着 90,000円
- 4着 60,000円
- 5着 30,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ヤマイチクラウン | 牡2 | 55.0 | 宮崎光行 | 小国博行 | 502(+14) | 1:01:6 | |
2 | 5 | 5 | バイクミレー | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 村上正和 | 420(+2) | 1:01:6 | クビ |
3 | 2 | 2 | アークヴァルサス | 牡2 | 55.0 | 石川倭 | 小野望 | 522(+16) | 1:01:6 | アタマ |
4 | 4 | 4 | ユーフェミア | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 安田武広 | 434(0) | 1:02:0 | 2 |
5 | 6 | 6 | プレミアムプリモ | 牝2 | 54.0 | 山本咲希到 | 松本隆宏 | 448(-2) | 1:02:0 | クビ |
6 | 3 | 3 | チビノヴィヴィアン | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 466(-2) | 1:02:0 | アタマ |
単勝 | 1 | 190円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 5 |
150円 170円 |
1番人気 2番人気 |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 1−5 | 460円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 1→5 | 870円 | 2番人気 |
ワイド | 1−5 1−2 2−5 |
140円 160円 280円 |
1番人気 2番人気 5番人気 |
三連複 | 1−2−5 | 350円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 1→5→2 | 1,940円 | 3番人気 |