レースガイド

レース情報

2019年10月29日(火)
第15回 門別競馬 1日目 1000m(外) 
【発走時刻】18:50  【天候】曇  【馬場状態】良 

第9競走 3歳以上 C4−6

(サラ系一般 定量)

【賞金】
1着 250,000円
2着 50,000円
3着 38,000円
4着 25,000円
5着 12,000円
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重 タイム 着差
1 7 10 デイアフターデイ 牝3  54.0 桑村真明 角川秀樹 416(-6) 1:02:2
2 5 6 コウジンシックス 牝3  54.0 阪野学 田中正二 440(0) 1:02:2 ハナ
3 3 3 ムーンアルテミス 牝3  54.0 阿部龍 佐々木国明 442(-6) 1:02:6
4 1 1 イチムジン 牝3  54.0 小林靖幸 田部和則 472(0) 1:03:1 21/2
5 2 2 ラヴアフェアー 牝3  54.0 宮崎光行 小国博行 410(-8) 1:03:5
6 8 11 ハーモニードリーム 牡6  56.0 馬渕繁治 佐藤英明 430(+2) 1:03:7
7 6 8 ウインライジン 牡3  56.0 服部茂史 秋田大助 468(0) 1:03:8 クビ
8 5 5 キタサンテンビー 牝3  54.0 落合玄太 桧森邦夫 404(-4) 1:03:9 1/2
9 4 4 アースクインビー 牝3  54.0 亀井洋司 岡島玉一 412(-12) 1:03:9 アタマ
10 8 12 アースウォール 牝8  54.0 宮平鷹志 岡島玉一 488(-4) 1:04:1
11 6 7 ダンスセイバー 牝8  54.0 松井伸也 谷口常信 446(-2) 1:04:4 11/2
12 7 9 ノーマーク 牝5  54.0 黒澤愛斗 石本孝博 464(+6) 1:06:9 大差
単勝 10 300円 2番人気
複勝 10
6
3
120円
100円
130円
2番人気
1番人気
3番人気
枠複 5−7 360円 1番人気
馬複 6−10 380円 1番人気
馬単 10→6 870円 2番人気
ワイド 6−10
3−10
3−6
150円
290円
240円
1番人気
4番人気
3番人気
三連複 3−6−10 430円 1番人気
三連単 10→6→3 2,660円 2番人気