レースガイド
レース情報
2020年4月23日(木)
第1回 門別競馬 4日目 1200m(外)
【発走時刻】20:05 【天候】雪 【馬場状態】稍重
第9競走 カタクリ特別
(サラ系一般 別定)
- 【賞金】
- 1着 700,000円
- 2着 140,000円
- 3着 105,000円
- 4着 70,000円
- 5着 35,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | ウワサノコウタロウ | 牡4 | 55.0 | 石川倭 | 米川伸也 | 550(-2) | 1:15:1 | |
2 | 7 | 10 | トゥルッリ | 牡8 | 57.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 500(0) | 1:15:4 | 11/2 |
3 | 7 | 9 | イサチルエース | 牡5 | 54.0 | 桑村真明 | 安田武広 | 514(+16) | 1:15:5 | 3/4 |
4 | 5 | 5 | サクラヘラクレス | 牡5 | 55.0 | 阪野学 | 田中正二 | 498(+16) | 1:15:7 | 1 |
5 | 2 | 2 | パレスラブリー | 牝4 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 494(+10) | 1:15:8 | クビ |
6 | 4 | 4 | リヤンドール | 牡5 | 55.0 | 岩橋勇二 | 桧森邦夫 | 432(+4) | 1:16:0 | 1 |
7 | 6 | 8 | トドイワガーデン | 牡7 | 57.0 | 服部茂史 | 田中正二 | 546(+26) | 1:16:4 | 2 |
8 | 5 | 6 | パキラパワー | 牝5 | 52.0 | 五十嵐冬樹 | 林和弘 | 494(+9) | 1:16:4 | クビ |
9 | 1 | 1 | ツルマルパラダイス | 牡5 | 56.0 | 落合玄太 | 桧森邦夫 | 516(+26) | 1:16:5 | 1/2 |
10 | 8 | 12 | シングンヴィグラス | 牡7 | 54.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 504(+4) | 1:16:6 | 1/2 |
11 | 3 | 3 | アークザゴールド | 牡4 | △53.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 492(+4) | 1:16:7 | 1/2 |
12 | 8 | 11 | ネイチャーキング | 牡5 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 528(+2) | 1:16:9 | 1 |
単勝 | 7 | 230円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 10 9 |
120円 140円 180円 |
1番人気 2番人気 4番人気 |
枠複 | 6−7 | 310円 | 1番人気 |
馬複 | 7−10 | 670円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 7→10 | 1,170円 | 1番人気 |
ワイド | 7−10 7−9 9−10 |
270円 360円 700円 |
1番人気 3番人気 10番人気 |
三連複 | 7−9−10 | 1,740円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 7→10→9 | 6,750円 | 8番人気 |