レースガイド

レース情報

2021年9月2日(木)
第11回 門別競馬 3日目 1000m(外) 
【発走時刻】14:35  【天候】晴  【馬場状態】良 

第1競走 3歳以上 C4−6

(サラ系一般 定量)

【賞金】
1着 300,000円
2着 84,000円
3着 63,000円
4着 42,000円
5着 21,000円
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重 タイム 着差
1 1 1 スターオブブーケ 牝3  54.0 石川倭 米川昇 488(+24) 1:01:9
2 3 3 ビービーキング 牡3  56.0 桑村真明 角川秀樹 566(-) 1:02:6
3 5 6 モア 牝3  54.0 岩橋勇二 田中正二 470(+4) 1:03:2
4 4 4 シャイニングアビ セ4  56.0 井上俊彦 山口竜一 526(-2) 1:03:9
5 7 10 パークシティ 牝4  54.0 松井伸也 佐藤英明 416(-6) 1:04:4 21/2
6 8 12 トゥザマルテ 牝3  54.0 山本咲希到 石本孝博 414(+8) 1:04:6
7 7 9 サマーサクセション 牡3  56.0 五十嵐冬樹 林和弘 462(+2) 1:04:6 クビ
8 8 11 ワールドヒーロー 牡3  56.0 馬渕繁治 佐藤英明 458(-2) 1:04:6 ハナ
9 5 5 ヴァーイ 牡3  56.0 黒澤愛斗 恵多谷豊 472(-12) 1:04:8
10 2 2 ソルウェルテクス 牡3  56.0 亀井洋司 佐久間雅貴 388(-2) 1:05:0
11 6 7 マイルドラヴ 牝3  54.0 阿部龍 岡島玉一 406(-2) 1:05:5 21/2
12 6 8 ライデンユニバース 牡4  56.0 坂下秀樹 秋田大助 532(+2) 1:06:3
単勝 1 370円 2番人気
複勝 1
3
6
120円
120円
120円
2番人気
1番人気
3番人気
枠複 1−3 410円 1番人気
馬複 1−3 360円 1番人気
馬単 1→3 870円 3番人気
ワイド 1−3
1−6
3−6
210円
190円
180円
3番人気
2番人気
1番人気
三連複 1−3−6 270円 1番人気
三連単 1→3→6 1,850円 3番人気