レースガイド
レース情報
2022年6月15日(水)
第5回 門別競馬 3日目 1000m(外)
【発走時刻】14:30 【天候】曇 【馬場状態】良
第1競走 3歳以上 C4−5
(サラ系一般 定量)
- 【賞金】
- 1着 300,000円
- 2着 84,000円
- 3着 63,000円
- 4着 42,000円
- 5着 21,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | フォルリリアーナ | 牝3 | 54.0 | 落合玄太 | 沼澤英知 | 390(+4) | 1:03:4 | |
2 | 5 | 6 | コインポケット | 牝3 | 54.0 | 阪野学 | 田中正二 | 446(-4) | 1:03:6 | 1 |
3 | 7 | 10 | タレンティドワン | 牝3 | 54.0 | 亀井洋司 | 佐々木国明 | 436(+4) | 1:03:7 | 3/4 |
4 | 7 | 9 | アイスラリマー | 牝3 | 54.0 | 宮崎光行 | 秋田大助 | 386(+2) | 1:03:8 | 1/2 |
5 | 1 | 1 | ハッコウクィーン | 牝3 | 54.0 | 服部茂史 | 佐藤英明 | 436(0) | 1:04:0 | 3/4 |
6 | 6 | 8 | カワカミティファニ | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 石本孝博 | 442(+4) | 1:04:1 | 1/2 |
7 | 5 | 5 | サウスリバー | 牝3 | 54.0 | 井上俊彦 | 櫻井拓章 | 458(+8) | 1:04:2 | 1/2 |
8 | 8 | 12 | ビービーガーベラ | 牝3 | 54.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 424(-10) | 1:04:5 | 11/2 |
9 | 4 | 4 | パンプキンクイーン | 牝3 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 村上正和 | 488(0) | 1:04:7 | 3/4 |
10 | 8 | 11 | フィレアローン | 牡3 | 56.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 440(+2) | 1:05:2 | 21/2 |
11 | 3 | 3 | パークシティ | 牝5 | ▲51.0 | 若杉朝飛 | 佐藤英明 | 420(0) | 1:06:5 | 6 |
12 | 6 | 7 | カマリ | 牝3 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 石本孝博 | 476(+6) | 1:06:8 | 11/2 |
単勝 | 2 | 230円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 6 10 |
140円 160円 310円 |
1番人気 2番人気 7番人気 |
枠複 | 2−5 | 360円 | 1番人気 |
馬複 | 2−6 | 360円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 2→6 | 550円 | 1番人気 |
ワイド | 2−6 2−10 6−10 |
210円 500円 480円 |
1番人気 7番人気 6番人気 |
三連複 | 2−6−10 | 980円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 2→6→10 | 3,640円 | 3番人気 |
騎手変更 9番 石川倭 54.0 → 宮崎光行 54.0