ƒŒ[ƒXƒKƒCƒh
ƒŒ[ƒXî•ñ
2022”N7ŒŽ5“úi‰Îj
‘æ6‰ñ –å•Ê‹£”n 4“ú–Ú 1200‚(ŠO)@
y”‘–Žžz17:50@@y“VŒóz“Ü@@y”nêó‘Ôzâcd
‘æ‚U‹£‘–@‚ ‚Á‚³‚Ԃӂ邳‚ƉĂ܂‚è“Á•Ê
iƒTƒ‰Œnˆê”Ê@’è—Êj
- yÜ‹àz
- ‚P’… 450,000‰~
- ‚Q’… 126,000‰~
- ‚R’… 95,000‰~
- ‚S’… 63,000‰~
- ‚T’… 31,000‰~
’…‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | «—î | •‰’S d—Ê |
‹RŽè | ’²‹³Žt | ”n‘Ìd | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ƒW[ƒNƒŠƒ“ƒf | –Ä5 | @54.0 | ‹{èŒõs | ŽR“c˜a‹v | 498(+2) | 1:12:8 | |
2 | 5 | 5 | ƒG[ƒXƒIƒuƒG[ƒX | ‰²4 | @56.0 | ¼ˆäL–ç | ÀàV‰p’m | 506(-6) | 1:13:9 | ‚T |
3 | 6 | 6 | ƒƒCƒW[ƒ`ƒƒƒ“ƒv | ‰²3 | @56.0 | Šâ‹´—E“ñ | ꎓ¡³O | 472(-4) | 1:14:2 | ‚P‚P^‚Q |
4 | 4 | 4 | ƒ}ƒ„ƒmƒVƒƒƒ€ƒƒbƒN | ‰²8 | @56.0 | Γ°‹¿ | ‰ª“‡‹Êˆê | 472(0) | 1:14:4 | ‚P |
5 | 1 | 1 | ƒ^ƒ“ƒJƒmƒLƒ~ | –Ä5 | £51.0 | Žá™’©”ò | –öàVD”ü | 430(+2) | 1:14:4 | ƒAƒ^ƒ} |
6 | 2 | 2 | ƒMƒ‡ƒVƒ…ƒE | ‰²6 | @56.0 | •àVˆ¤“l | ꎓ¡³O | 446(-4) | 1:15:1 | ‚R |
7 | 7 | 7 | ƒA[ƒXƒ‹ƒi | –Ä7 | @54.0 | ‹{•½‘éŽu | ‰ª“‡‹Êˆê | 424(+10) | 1:15:3 | ‚P |
’PŸ | 3 | 110‰~ | 1”Ôl‹C |
---|---|---|---|
•¡Ÿ | 3 5 |
100‰~ 190‰~ |
1”Ôl‹C 3”Ôl‹C |
˜g•¡ | | | | | | |
”n•¡ | 3|5 | 270‰~ | 1”Ôl‹C |
---|---|---|---|
”n’P | 3¨5 | 320‰~ | 1”Ôl‹C |
ƒƒCƒh | 3|5 3|6 5|6 |
130‰~ 160‰~ 390‰~ |
1”Ôl‹C 3”Ôl‹C 6”Ôl‹C |
ŽO˜A•¡ | 3|5|6 | 390‰~ | 2”Ôl‹C |
---|---|---|---|
ŽO˜A’P | 3¨5¨6 | 1,020‰~ | 3”Ôl‹C |