レースガイド
レース情報
2022年8月16日(火)
第9回 門別競馬 4日目 1800m(外)
【発走時刻】20:40 【天候】曇 【馬場状態】不良
第12競走 3歳秋のCS 北海道新聞社杯 第43回王冠賞〔H2〕(サトノクラウン賞)
(サラ系3歳 定量)
- 【賞金】
- 1着 5,000,000円
- 2着 1,400,000円
- 3着 1,050,000円
- 4着 700,000円
- 5着 350,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | エンリル | 牡3 | 56.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 506(+4) | 1:51:4 | |
2 | 3 | 3 | シルトプレ | 牡3 | 56.0 | 石川倭 | 米川昇 | 460(-4) | 1:53:1 | 8 |
3 | 5 | 6 | クルードラゴン | セ3 | 56.0 | 山本咲希到 | 松本隆宏 | 440(+6) | 1:53:6 | 21/2 |
4 | 6 | 8 | サンオークレア | 牝3 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 川島洋人 | 474(-6) | 1:54:1 | 21/2 |
5 | 7 | 10 | マナホク | 牡3 | 56.0 | 落合玄太 | 桧森邦夫 | 482(-8) | 1:54:7 | 3 |
6 | 8 | 12 | カーロデスティーノ | 牝3 | 54.0 | 松井伸也 | 佐久間雅貴 | 412(+2) | 1:55:3 | 3 |
7 | 5 | 5 | ボニーマジェスティ | 牡3 | 56.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 490(0) | 1:55:4 | 3/4 |
8 | 1 | 1 | エミーブレイズ | 牝3 | 54.0 | 阿部龍 | 小国博行 | 426(0) | 1:56:2 | 4 |
9 | 2 | 2 | カイトキング | 牡3 | 56.0 | 石堂響 | 佐久間雅貴 | 466(+8) | 1:57:4 | 6 |
10 | 7 | 9 | フクノアルズ | セ3 | 56.0 | 服部茂史 | 堂山芳則 | 498(-8) | 1:58:2 | 4 |
11 | 4 | 4 | キングレジェンド | セ3 | 56.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 470(-6) | 1:58:3 | クビ |
12 | 8 | 11 | ワイジーチャンプ | 牡3 | 56.0 | 亀井洋司 | 齊藤正弘 | 480(+6) | 1:58:6 | 11/2 |
単勝 | 7 | 990円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 3 6 |
240円 120円 1,660円 |
4番人気 1番人気 10番人気 |
枠複 | 3−6 | 320円 | 1番人気 |
馬複 | 3−7 | 470円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 7→3 | 1,680円 | 8番人気 |
ワイド | 3−7 6−7 3−6 |
310円 14,050円 4,010円 |
2番人気 40番人気 25番人気 |
三連複 | 3−6−7 | 16,470円 | 38番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 7→3→6 | 107,720円 | 198番人気 |