レースガイド
レース情報
2023年9月12日(火)
第11回 門別競馬 4日目 1000m(外)
【発走時刻】16:20 【天候】曇 【馬場状態】稍重
第4競走 3歳以上 C4−3
(サラ系一般 定量)
- 【賞金】
- 1着 400,000円
- 2着 112,000円
- 3着 84,000円
- 4着 56,000円
- 5着 28,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | モズマスターピース | 牡3 | 56.0 | 亀井洋司 | 秋田大助 | 494(+16) | 1:02:5 | |
2 | 6 | 8 | カナリコッタゲーム | 牝4 | 54.0 | 岩橋勇二 | 齊藤正弘 | 444(-2) | 1:02:6 | 1/2 |
3 | 3 | 3 | スマイルウェーブ | 牡3 | 56.0 | 落合玄太 | 村上正和 | 514(-4) | 1:02:7 | 3/4 |
4 | 5 | 6 | ホッカイメルケル | 牝3 | 54.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 494(-2) | 1:02:9 | 1 |
5 | 7 | 10 | コスモリボルブ | 牡3 | ▲53.0 | 木澤奨 | 柳澤好美 | 472(-4) | 1:03:3 | 2 |
6 | 2 | 2 | トリニティテソーロ | 牝3 | ▲51.0 | 阿岸潤一朗 | 秋田大助 | 476(+14) | 1:03:3 | アタマ |
7 | 5 | 5 | ニットウダリア | 牝10 | 54.0 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | 466(-6) | 1:03:5 | 1 |
8 | 7 | 9 | マジカルフラワー | 牝3 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 424(+2) | 1:03:6 | 1/2 |
9 | 6 | 7 | アースジェイソンテ | 牡3 | 56.0 | 宮平鷹志 | 岡島玉一 | 472(+2) | 1:04:0 | 2 |
10 | 8 | 11 | ウインマカナ | 牝4 | 54.0 | 坂下秀樹 | 秋田大助 | 464(+4) | 1:05:2 | 6 |
11 | 8 | 12 | カルテレヴァンテ | 牝3 | 54.0 | 松井伸也 | 安田武広 | 424(-10) | 1:05:5 | 11/2 |
12 | 1 | 1 | ナイトスカイ | 牡8 | 56.0 | 阪野学 | 佐藤英明 | 488(+10) | 1:05:9 | 2 |
単勝 | 4 | 550円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 8 3 |
230円 540円 140円 |
5番人気 8番人気 1番人気 |
枠複 | 4−6 | 5,440円 | 18番人気 |
馬複 | 4−8 | 7,780円 | 22番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 4→8 | 7,950円 | 27番人気 |
ワイド | 4−8 3−4 3−8 |
1,630円 430円 970円 |
21番人気 3番人気 13番人気 |
三連複 | 3−4−8 | 3,940円 | 13番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 4→8→3 | 40,520円 | 145番人気 |