レースガイド
レース情報
2024年7月4日(木)
第6回 門別競馬 6日目 1000m(外)
【発走時刻】18:55 【天候】曇 【馬場状態】稍重
第9競走 3歳以上 C3 C4−1
(サラ系一般 定量)
- 【賞金】
- 1着 400,000円
- 2着 112,000円
- 3着 84,000円
- 4着 56,000円
- 5着 28,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | ルンルンマルタン | 牝5 | 55.0 | 服部茂史 | 櫻井拓章 | 488(-2) | 1:01:5 | |
2 | 3 | 3 | トモノシルバー | 牝3 | 55.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 466(+6) | 1:01:7 | 1 |
3 | 2 | 2 | フロンテアブライト | 牡4 | △55.0 | 宮内勇樹 | 川島洋人 | 500(+10) | 1:01:9 | 1 |
4 | 8 | 12 | トーケンマコット | 牝7 | 55.0 | 亀井洋司 | 佐々木国明 | 454(+6) | 1:02:1 | 1 |
5 | 1 | 1 | コパノアダムス | 牡8 | 57.0 | 石川倭 | 齊藤正弘 | 502(+6) | 1:02:5 | 2 |
6 | 4 | 4 | ストーリータイム | 牡4 | 57.0 | 黒澤愛斗 | 千葉津代士 | 488(+2) | 1:02:6 | 3/4 |
7 | 6 | 7 | ヤマノムスメ | 牝4 | 55.0 | 吉本隆記 | 桧森邦夫 | 476(+2) | 1:02:9 | 11/2 |
8 | 5 | 6 | ジュエルマドンナ | 牝4 | 55.0 | 阿部龍 | 山田和久 | 430(0) | 1:03:0 | 1/2 |
9 | 8 | 11 | ミレクイーン | 牝4 | ▲52.0 | 若杉朝飛 | 森山雄大 | 492(+2) | 1:03:0 | クビ |
10 | 6 | 8 | クルトゥルン | 牝3 | 55.0 | 井上俊彦 | 柳澤好美 | 390(+8) | 1:05:1 | 大差 |
11 | 7 | 9 | ブレイクルージュ | 牝3 | 55.0 | 松井伸也 | 秋田大助 | 456(-6) | 1:05:3 | 1 |
12 | 5 | 5 | ラッパラッパー | 牝5 | △53.0 | 阿岸潤一朗 | 村上正和 | 476(+2) | 1:05:7 | 2 |
単勝 | 10 | 320円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 3 2 |
120円 120円 130円 |
2番人気 1番人気 3番人気 |
枠複 | 3−7 | 510円 | 1番人気 |
馬複 | 3−10 | 440円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 10→3 | 820円 | 1番人気 |
ワイド | 3−10 2−10 2−3 |
230円 280円 200円 |
2番人気 4番人気 1番人気 |
三連複 | 2−3−10 | 590円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 10→3→2 | 2,850円 | 2番人気 |
騎手変更 1番 佐原秀泰 57.0 → 石川倭 57.0