レースガイド

レース情報

2024年8月20日(火)
第10回 門別競馬 1日目 1000m(外) 
【発走時刻】19:40  【天候】曇  【馬場状態】重 

第10競走 グランシャリオドリーム 国立公園誕生ナナイロひだか特別

(サラ系一般 定量)

【賞金】
1着 550,000円
2着 154,000円
3着 116,000円
4着 77,000円
5着 38,000円
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重 タイム 着差
1 7 9 ローズワンステラ 牝3  55.0 吉本隆記 岡島玉一 418(-4) 1:03:2
2 7 8 スティールジェーン 牝3  55.0 小野楓馬 秋田大助 416(+2) 1:03:9
3 3 3 トムワールド 牡4  57.0 阪野学 佐藤英明 446(-8) 1:04:1
4 6 7 オグリヨンセイ 牡4  57.0 松井伸也 佐久間雅貴 442(-2) 1:04:2 3/4
5 8 11 ハタノイチバンボシ 牡4 ▲54.0 藤田凌駕 佐藤英明 434(-8) 1:04:6
6 8 10 ウエストリンギア 牝5  55.0 服部茂史 佐々木国明 430(+10) 1:04:6 クビ
7 5 5 アプラウゾ 牝3  55.0 亀井洋司 柳澤好美 392(0) 1:05:1 21/2
8 4 4 コンバットレーヴ 牡3  57.0 桑村真明 山田和久 434(+6) 1:05:3
9 2 2 シンデレラフィット 牝3 ☆54.0 阿岸潤一朗 黒川智貴 378(-2) 1:05:3 クビ
10 1 1 レッドヘザー 牝3  55.0 黒澤愛斗 桧森邦夫 384(+2) 1:05:7
11 6 6 ワールドヒーロー セ6  57.0 宮平鷹志 佐藤英明 434(+6) 1:05:8 クビ
単勝 9 2,280円 7番人気
複勝 9
8
3
570円
160円
180円
8番人気
2番人気
3番人気
枠複 7−7 4,150円 10番人気
馬複 8−9 2,360円 10番人気
馬単 9→8 6,150円 22番人気
ワイド 8−9
3−9
3−8
1,020円
2,000円
310円
11番人気
21番人気
2番人気
三連複 3−8−9 3,460円 10番人気
三連単 9→8→3 26,760円 92番人気