レースガイド
レース情報
2024年8月27日(火)
第10回 門別競馬 4日目 1100m(外)
【発走時刻】16:10 【天候】雨 【馬場状態】不良
第4競走 2歳 未勝利
(サラ系2歳 定量)
- 【賞金】
- 1着 500,000円
- 2着 140,000円
- 3着 105,000円
- 4着 70,000円
- 5着 35,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | ルクスディライト | 牝2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 松本隆宏 | 414(-2) | 1:08:8 | |
2 | 8 | 11 | ヒーローアマゾン | 牡2 | ☆54.0 | 宮内勇樹 | 小国博行 | 434(-4) | 1:09:4 | 3 |
3 | 5 | 6 | ハローニューミー | 牡2 | 55.0 | 小野楓馬 | 川島雅人 | 428(-6) | 1:09:7 | 11/2 |
4 | 7 | 9 | スティールサンダー | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 494(-14) | 1:09:7 | クビ |
5 | 2 | 2 | ラブレガル | 牡2 | 55.0 | 阪野学 | 齊藤正弘 | 406(0) | 1:10:1 | 2 |
6 | 4 | 4 | エムティパブロ | 牡2 | 55.0 | 松井伸也 | 五十嵐冬樹 | 440(+4) | 1:10:6 | 21/2 |
7 | 1 | 1 | トーケンシュン | 牡2 | 55.0 | 亀井洋司 | 佐々木国明 | 474(-8) | 1:10:7 | クビ |
8 | 8 | 12 | リリーシュシュ | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 桧森邦夫 | 436(-4) | 1:11:1 | 2 |
9 | 6 | 7 | マサハヤムーン | 牡2 | 55.0 | 阿部龍 | 小国博行 | 528(-2) | 1:11:5 | 2 |
10 | 3 | 3 | オカノルイーズ | 牝2 | 55.0 | 落合玄太 | 桧森邦夫 | 424(+4) | 1:11:8 | 11/2 |
11 | 7 | 10 | ゴットウィリング | 牝2 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 村上正和 | 392(0) | 1:12:4 | 3 |
12 | 5 | 5 | アイスキューブ | 牡2 | ☆54.0 | 阿岸潤一朗 | 佐々木国明 | 466(+6) | 1:13:0 | 3 |
単勝 | 8 | 540円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 11 6 |
200円 310円 170円 |
5番人気 6番人気 2番人気 |
枠複 | 6−8 | 660円 | 3番人気 |
馬複 | 8−11 | 2,950円 | 12番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 8→11 | 5,310円 | 22番人気 |
ワイド | 8−11 6−8 6−11 |
830円 370円 1,140円 |
11番人気 5番人気 13番人気 |
三連複 | 6−8−11 | 3,060円 | 12番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 8→11→6 | 15,500円 | 61番人気 |