レースガイド
レース情報
2024年9月25日(水)
第12回 門別競馬 5日目 1800m(外)
【発走時刻】19:55 【天候】晴 【馬場状態】良
第11競走 北竜ひまわりライス特別
(サラ系一般 別定)
- 【賞金】
- 1着 1,000,000円
- 2着 280,000円
- 3着 210,000円
- 4着 140,000円
- 5着 70,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | ダグフォース | セ4 | 55.0 | 阿部龍 | 五十嵐冬樹 | 472(+2) | 1:56:4 | |
2 | 8 | 12 | ミソ | 牡3 | 54.0 | 松井伸也 | 佐久間雅貴 | 462(0) | 1:56:4 | ハナ |
3 | 7 | 10 | ツウカイノキズナ | セ4 | 55.0 | 落合玄太 | 五十嵐冬樹 | 490(0) | 1:56:6 | 3/4 |
4 | 3 | 3 | センゲントップ | 牡4 | 56.0 | 宮崎光行 | 小国博行 | 510(-2) | 1:56:6 | クビ |
5 | 5 | 6 | グレートフリオーソ | 牡4 | 55.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 476(0) | 1:56:7 | 1/2 |
6 | 4 | 4 | スギノプリンセス | 牝4 | 55.0 | 岩橋勇二 | 田中正二 | 500(+8) | 1:56:9 | 3/4 |
7 | 2 | 2 | リアルミー | 牡4 | 55.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 488(+2) | 1:57:1 | 1 |
8 | 1 | 1 | クーシフォン | 牝5 | ☆53.0 | 宮内勇樹 | 川島洋人 | 484(+2) | 1:57:5 | 2 |
9 | 6 | 7 | フークエンジェル | 牝4 | ▲52.0 | 藤田凌駕 | 角川秀樹 | 462(+6) | 1:58:1 | 3 |
10 | 5 | 5 | レヴォリオ | 牡6 | 56.0 | 金山昇馬 | 米川昇 | 498(+2) | 1:58:1 | アタマ |
11 | 8 | 11 | イカニカン | 牡5 | 55.0 | 石川倭 | 米川昇 | 482(+3) | 1:59:5 | 7 |
12 | 7 | 9 | ヨロシオスナ | 牡6 | 56.0 | 小野楓馬 | 川島洋人 | 522(+2) | 1:59:6 | 3/4 |
単勝 | 8 | 1,340円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 12 10 |
330円 400円 480円 |
4番人気 6番人気 7番人気 |
枠複 | 6−8 | 2,510円 | 11番人気 |
馬複 | 8−12 | 5,150円 | 18番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 8→12 | 14,580円 | 41番人気 |
ワイド | 8−12 8−10 10−12 |
1,570円 1,680円 1,920円 |
16番人気 18番人気 22番人気 |
三連複 | 8−10−12 | 14,770円 | 45番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 8→12→10 | 106,510円 | 282番人気 |