レースガイド
レース情報
2026年4月22日(水)
第1回 門別競馬 3日目 1000m(外)
【発走時刻】14:35 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第1競走 3歳条件 未勝利
(サラ系3歳 定量)

- 【賞金】
- 1着 500,000円
- 2着 140,000円
- 3着 105,000円
- 4着 70,000円
- 5着 35,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ポートエレン | 牝3 | 55.0 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | 430(-) | 1:02:4 | |
| 2 | 3 | 3 | ウォーキャット | 牝3 | 55.0 | 落合玄太 | 角川秀樹 | 462(+6) | 1:02:5 | 3/4 |
| 3 | 8 | 8 | グッドタイムアスク | 牝3 | 55.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 418(-) | 1:02:9 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | クロームボーイ | 牡3 | 57.0 | 岩橋勇二 | 千葉津代士 | 434(-) | 1:03:4 | 21/2 |
| 5 | 6 | 6 | グッドミミック | 牡3 | 57.0 | 黒澤愛斗 | 山田和久 | 486(+10) | 1:03:5 | 1/2 |
| 6 | 7 | 7 | ピノグリージョ | 牝3 | △53.0 | 藤田凌駕 | 小野望 | 400(-) | 1:04:1 | 3 |
| 7 | 4 | 4 | ライズタワー | 牝3 | 55.0 | 若杉朝飛 | 櫻井拓章 | 470(-) | 1:05:7 | 8 |
| 8 | 2 | 2 | トモニミルホープ | 牝3 | 55.0 | 坂下秀樹 | 沼澤英知 | 448(+3) | 1:05:8 | 3/4 |
| 単勝 | 5 | 140円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 3 8 |
110円 110円 130円 |
1番人気 2番人気 3番人気 |
| 枠複 | − | − | − |
| 馬複 | 3−5 | 240円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 5→3 | 270円 | 1番人気 |
| ワイド | 3−5 5−8 3−8 |
110円 110円 180円 |
1番人気 2番人気 3番人気 |
| 三連複 | 3−5−8 | 200円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 三連単 | 5→3→8 | 610円 | 1番人気 |