レースガイド
レース情報
2026年5月6日(水)
第2回 門別競馬 4日目 1000m(外)
【発走時刻】18:00 【天候】晴 【馬場状態】良
第8競走 ハルジオン特別
(サラ系一般 別定)

- 【賞金】
- 1着 900,000円
- 2着 252,000円
- 3着 189,000円
- 4着 126,000円
- 5着 63,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | ワンダーウーマン | 牝4 | 55.0 | 服部茂史 | 石本孝博 | 518(-2) | 1:00:7 | |
| 2 | 7 | 9 | ジャスパーイーグル | セ9 | 57.0 | 石川倭 | 佐久間雅貴 | 504(0) | 1:00:9 | 1 |
| 3 | 6 | 7 | バレンタインケーキ | 牝3 | 53.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 488(-12) | 1:01:1 | 3/4 |
| 4 | 2 | 2 | オンラインボス | セ7 | 56.0 | 井上瑛太 | 小国博行 | 482(+8) | 1:01:4 | 11/2 |
| 5 | 4 | 4 | ジャイロ | 牡5 | △54.0 | 藤田凌駕 | 村上正和 | 486(+2) | 1:01:5 | 3/4 |
| 6 | 5 | 6 | シシャモフレンド | 牝5 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 528(0) | 1:01:5 | クビ |
| 7 | 1 | 1 | レアグリフォン | 牡5 | 57.0 | 坂下秀樹 | 秋田大助 | 512(-16) | 1:01:7 | 3/4 |
| 8 | 5 | 5 | キャストロポポ | 牡8 | ▲53.0 | 渡邊準己 | 佐々木国明 | 494(+2) | 1:01:8 | 1/2 |
| 9 | 8 | 11 | トモノシルバー | 牝5 | 54.0 | 小野楓馬 | 黒川智貴 | 454(-2) | 1:01:8 | ハナ |
| 10 | 8 | 12 | モノノフブラック | 牝5 | 55.0 | 宮内勇樹 | 松本隆宏 | 462(+12) | 1:01:8 | ハナ |
| 11 | 6 | 8 | リコシェ | 牝6 | ▲52.0 | 小川悠汰 | 佐々木国明 | 494(0) | 1:02:2 | 2 |
| 12 | 3 | 3 | ラッキーストーリー | 牡6 | 56.0 | 黒澤愛斗 | 佐々木国明 | 526(-2) | 1:02:5 | 11/2 |
| 単勝 | 10 | 180円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 9 7 |
130円 180円 190円 |
1番人気 3番人気 4番人気 |
| 枠複 | 7−7 | 630円 | 3番人気 |
| 馬複 | 9−10 | 590円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 10→9 | 870円 | 1番人気 |
| ワイド | 9−10 7−10 7−9 |
260円 490円 630円 |
1番人気 6番人気 9番人気 |
| 三連複 | 7−9−10 | 1,480円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 三連単 | 10→9→7 | 5,250円 | 12番人気 |