レースガイド
レース情報
2026年6月11日(木)
第5回 門別競馬 3日目 2000m(外)
【発走時刻】20:35 【天候】晴 【馬場状態】良
第12競走 STV杯
第54回北海優駿〔H1〕(ダノンレジェンド賞)
(サラ系3歳 定量)

- 【賞金】
- 1着 15,000,000円
- 2着 4,200,000円
- 3着 3,150,000円
- 4着 2,100,000円
- 5着 1,050,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | ゴッドバロック | 牡3 | 57.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 486(+8) | 2:08:6 | |
| 2 | 7 | 9 | マロンソレイユ | 牡3 | 57.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 464(+6) | 2:09:0 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | ベラジオエンペラー | 牡3 | 57.0 | 落合玄太 | 田中淳司 | 482(+2) | 2:09:0 | クビ |
| 4 | 6 | 7 | タイセイスライブ | 牡3 | 57.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 502(-4) | 2:10:6 | 8 |
| 5 | 8 | 11 | ティーズアライト | 牡3 | 57.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 464(+26) | 2:11:4 | 4 |
| 6 | 2 | 2 | [船]ウォークアップ | 牡3 | 57.0 | [船]篠谷葵 | [船]長谷川剛史 | 434(-3) | 2:11:5 | クビ |
| 7 | 8 | 12 | ニューアライブ | 牡3 | 57.0 | 石川倭 | 齊藤正弘 | 468(0) | 2:11:5 | クビ |
| 8 | 4 | 4 | ガンタン | 牡3 | 57.0 | [岩]山本聡哉 | 桧森邦夫 | 486(-20) | 2:12:2 | 3 |
| 9 | 6 | 8 | ミノベル | 牡3 | 57.0 | 井上瑛太 | 柳澤好美 | 466(+6) | 2:12:6 | 2 |
| 10 | 3 | 3 | ベルケム | 牡3 | 57.0 | 井上俊彦 | 佐々木国明 | 444(+6) | 2:13:5 | 4 |
| 11 | 7 | 10 | バリジグリー | 牡3 | 57.0 | [兵]小牧太 | 小国博行 | 454(+10) | 2:22:6 | 大差 |
| 5 | 5 | レーザーベルン | 牡3 | 57.0 | 宮内勇樹 | 小国博行 | 出走取消 |
| 単勝 | 6 | 140円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 9 1 |
100円 120円 100円 |
1番人気 3番人気 2番人気 |
| 枠複 | 5−7 | 420円 | 2番人気 |
| 馬複 | 6−9 | 420円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 6→9 | 560円 | 3番人気 |
| ワイド | 6−9 1−6 1−9 |
190円 120円 230円 |
2番人気 1番人気 3番人気 |
| 三連複 | 1−6−9 | 290円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 三連単 | 6→9→1 | 1,270円 | 3番人気 |
出走取消 5番 レーザーベルン
