レースガイド
レース情報
2026年7月28日(火)
第8回 門別競馬 4日目 1000m(外)
【発走時刻】18:20 【天候】雨 【馬場状態】稍重
第8競走 3歳以上 C4−2
(サラ系一般 定量)

- 【賞金】
- 1着 400,000円
- 2着 112,000円
- 3着 84,000円
- 4着 56,000円
- 5着 28,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | メチカブーラ | 牝3 | ▲52.0 | 小川悠汰 | 米川昇 | 426(-8) | 1:02:3 | |
| 2 | 5 | 6 | トモノタツミ | 牝3 | 55.0 | 松井伸也 | 黒川智貴 | 448(0) | 1:02:4 | 3/4 |
| 3 | 3 | 3 | メイショウカラクサ | 牡3 | ▲54.0 | 渡邊準己 | 田中淳司 | 482(+2) | 1:02:5 | 1/2 |
| 4 | 7 | 10 | クイーンズパーク | 牝3 | 55.0 | 石川倭 | 小国博行 | 464(+14) | 1:02:6 | 1/2 |
| 5 | 4 | 4 | ストーリータイム | 牡6 | 57.0 | 服部茂史 | 千葉津代士 | 506(+8) | 1:02:6 | ハナ |
| 6 | 8 | 11 | トーケンアーサー | 牝8 | 55.0 | 亀井洋司 | 佐々木国明 | 490(+4) | 1:02:8 | 1 |
| 7 | 6 | 8 | モウフブキ | 牝4 | 55.0 | 小野楓馬 | 田中淳司 | 412(-4) | 1:03:1 | 11/2 |
| 8 | 8 | 12 | アミラジオネ | 牝4 | 55.0 | 宮内勇樹 | 川島洋人 | 474(0) | 1:03:4 | 11/2 |
| 9 | 7 | 9 | フレッシュノウエ | 牝4 | ☆54.0 | 近藤翔月 | 山田和久 | 458(0) | 1:03:6 | 1 |
| 10 | 6 | 7 | スズオリーブ | 牝9 | △53.0 | 藤田凌駕 | 櫻井拓章 | 454(-6) | 1:03:7 | 3/4 |
| 11 | 2 | 2 | クイーンサイド | 牝6 | 55.0 | 岩橋勇二 | 秋田大助 | 500(-4) | 1:04:3 | 3 |
| 12 | 5 | 5 | オーベール | 牝3 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 森山雄大 | 484(+2) | 1:04:9 | 3 |
| 単勝 | 1 | 3,370円 | 8番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 6 3 |
940円 290円 440円 |
8番人気 5番人気 6番人気 |
| 枠複 | 1−5 | 8,220円 | 21番人気 |
| 馬複 | 1−6 | 9,120円 | 25番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 1→6 | 24,470円 | 52番人気 |
| ワイド | 1−6 1−3 3−6 |
2,710円 3,210円 1,570円 |
23番人気 24番人気 18番人気 |
| 三連複 | 1−3−6 | 16,170円 | 47番人気 |
|---|---|---|---|
| 三連単 | 1→6→3 | 176,890円 | 360番人気 |