レースガイド
レース情報
2026年9月10日(木)
第11回 門別競馬 6日目 1000m(外)
【発走時刻】14:20 【天候】晴 【馬場状態】良
第1競走 2歳 未勝利
(サラ系2歳 定量)

- 【賞金】
- 1着 500,000円
- 2着 140,000円
- 3着 105,000円
- 4着 70,000円
- 5着 35,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ダスティミラー | 牝2 | 55.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 446(0) | 1:02:8 | |
| 2 | 2 | 2 | ダンストンフォルテ | 牝2 | 55.0 | 落合玄太 | 齊藤正弘 | 454(+6) | 1:02:8 | アタマ |
| 3 | 5 | 6 | バリメイカー | 牝2 | 55.0 | 望月洵輝 | 小国博行 | 482(+8) | 1:03:3 | 21/2 |
| 4 | 6 | 8 | タルシェクーン | 牡2 | 55.0 | 亀井洋司 | 山田和久 | 406(+6) | 1:03:5 | 1 |
| 5 | 8 | 12 | プランドゥボヌール | 牝2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 川島洋人 | 488(+4) | 1:03:8 | 11/2 |
| 6 | 8 | 11 | バイノバイノバイ | 牝2 | ▲52.0 | 小川悠汰 | 森山雄大 | 384(-6) | 1:03:8 | クビ |
| 7 | 6 | 7 | シンゲキノヴィル | 牝2 | ☆54.0 | 藤田凌駕 | 柳澤好美 | 410(0) | 1:03:8 | ハナ |
| 8 | 5 | 5 | コイスルキモチ | 牝2 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 沼澤英知 | 452(+6) | 1:04:0 | 3/4 |
| 9 | 1 | 1 | アンクルチャーリー | 牡2 | 55.0 | 金山昇馬 | 佐々木国明 | 438(0) | 1:04:0 | アタマ |
| 10 | 7 | 10 | ブエナモーダ | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 小国博行 | 456(-12) | 1:04:8 | 4 |
| 11 | 7 | 9 | ロックジール | 牝2 | 55.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 406(+8) | 1:05:0 | 1 |
| 4 | 4 | ベストメッセージ | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 村上正和 | 出走取消 |
| 単勝 | 3 | 280円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 2 6 |
120円 100円 320円 |
2番人気 1番人気 6番人気 |
| 枠複 | 2−3 | 200円 | 1番人気 |
| 馬複 | 2−3 | 180円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 3→2 | 430円 | 2番人気 |
| ワイド | 2−3 3−6 2−6 |
160円 910円 760円 |
1番人気 13番人気 11番人気 |
| 三連複 | 2−3−6 | 1,130円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 三連単 | 3→2→6 | 5,150円 | 16番人気 |
出走取消 4番 ベストメッセージ