レースガイド
レース情報
2026年10月20日(火)
第14回 門別競馬 4日目 1000m(外)
【発走時刻】15:10 【天候】晴 【馬場状態】重
第2競走 2歳 未勝利
(サラ系2歳 定量)

- 【賞金】
- 1着 500,000円
- 2着 140,000円
- 3着 105,000円
- 4着 70,000円
- 5着 35,000円
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | ピースオブノース | 牡2 | 56.0 | 落合玄太 | 小国博行 | 450(-4) | 1:02:5 | |
| 2 | 8 | 12 | スティールライズ | 牝2 | 55.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 460(-6) | 1:02:8 | 11/2 |
| 3 | 3 | 3 | エンテンガビ | 牝2 | 55.0 | 服部茂史 | 佐々木国明 | 458(-4) | 1:03:1 | 11/2 |
| 4 | 4 | 4 | ナナイロ | 牝2 | 55.0 | 亀井洋司 | 櫻井拓章 | 426(+2) | 1:03:3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | チェックレイズ | 牡2 | ▲53.0 | 小川悠汰 | 小野望 | 432(-2) | 1:03:5 | 1 |
| 6 | 7 | 10 | フォンミー | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 米川昇 | 408(-8) | 1:03:6 | クビ |
| 7 | 6 | 7 | アイリスベビー | 牝2 | 55.0 | 小野楓馬 | 齊藤正弘 | 428(+4) | 1:03:6 | アタマ |
| 8 | 6 | 8 | シンゲキノヴィル | 牝2 | ☆54.0 | 藤田凌駕 | 柳澤好美 | 398(-6) | 1:03:9 | 11/2 |
| 9 | 5 | 5 | アサグモ | 牝2 | 55.0 | 金山昇馬 | 村上正和 | 430(+4) | 1:04:5 | 3 |
| 10 | 2 | 2 | エムティイロハ | 牝2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 佐久間雅貴 | 430(+8) | 1:05:0 | 21/2 |
| 11 | 7 | 9 | ポコアポコ | 牡2 | 56.0 | 岩橋勇二 | 小国博行 | 452(+2) | 1:05:2 | 1 |
| 12 | 8 | 11 | シレテヴェンティ | 牡2 | 56.0 | 松井伸也 | 川島雅人 | 446(+6) | 1:07:2 | 大差 |
| 単勝 | 6 | 610円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 12 3 |
280円 170円 510円 |
5番人気 3番人気 6番人気 |
| 枠複 | 5−8 | 1,320円 | 9番人気 |
| 馬複 | 6−12 | 1,520円 | 9番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 6→12 | 2,860円 | 15番人気 |
| ワイド | 6−12 3−6 3−12 |
510円 1,520円 1,650円 |
9番人気 13番人気 14番人気 |
| 三連複 | 3−6−12 | 7,950円 | 24番人気 |
|---|---|---|---|
| 三連単 | 6→12→3 | 30,770円 | 92番人気 |