ƒŒ[ƒXƒKƒCƒh
ƒŒ[ƒXî•ñ
2021”N7ŒŽ6“úi‰Îj
‘æ7‰ñ –å•Ê‹£”n 1“ú–Ú 1200‚(ŠO)@
y”‘–Žžz20:40@@y“VŒóz“Ü@@y”nêó‘Ôz•s—Ç
‘æ‚P‚P‹£‘–@ƒxƒ‹ƒp[ƒN‚¿‚Á‚Ղׂ“Á•Ê
iƒTƒ‰Œnˆê”Ê@’è—Êj
- yÜ‹àz
- ‚P’… 450,000‰~
- ‚Q’… 126,000‰~
- ‚R’… 95,000‰~
- ‚S’… 63,000‰~
- ‚T’… 31,000‰~
˜g ”Ô |
”n ”Ô |
”n–¼ | « —î |
•‰’S d—Ê |
‹RŽè | ’²‹³Žt | ”n‘Ìd | ’PŸ ƒIƒbƒY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ƒtƒ‰ƒ“ƒL[ | ‰²4 | @56.0 | ŒK‘º^–¾ | –öàVD”ü | 492(+2) | 66.2 |
2 | 2 | ƒŠƒ[ƒhƒAƒ‹ƒtƒBƒ“ | –Ä4 | @54.0 | ‹{èŒõs | “°ŽR–F‘¥ | 486(+30) | 16.3 |
3 | 3 | ƒRƒNƒTƒCƒ‹ƒr[ | –Ä5 | @54.0 | Îì˜` | 쓇—ml | 468(0) | 10.0 |
4 | 4 | ƒXƒgƒƒ“ƒOƒwƒ”ƒ“ | ƒZ5 | @56.0 | ”nŸº”ÉŽ¡ | ²“¡‰p–¾ | 534(+8) | 87.8 |
5 | 5 | ƒŒƒbƒhƒ‰ƒtƒ@[ƒK | ‰²6 | @56.0 | ã–ìŠw | ˆÀ“c•L | 482(-2) | 96.4 |
6 | 6 | ƒ‰ƒXƒgƒgƒŒƒrƒAƒ“ | ‰²4 | @56.0 | —Ž‡Œº‘¾ | “c’†~Ži | 540(-6) | 1.1 |
7 | 7 | ƒlƒtƒFƒŠ | ‰²7 | @56.0 | ¬–ì•–”n | ꎓ¡³O | 480(-16) | 11.9 |
8 | ƒcƒ‹ƒ}ƒLƒƒoƒŠ[ | –Ä4 | @54.0 | Šâ‹´—E“ñ | —јaO | 462(+4) | 159.8 | |
8 | 9 | ƒAƒJƒ“ƒ_ƒiƒpƒ[ | –Ä5 | @54.0 | ‹Tˆä—mŽi | ²X–Ø‘–¾ | 454(-4) | 58.0 |
10 | ƒGƒNƒXƒ^[ƒ~ƒl[ƒg | ƒZ5 | @56.0 | •àVˆ¤“l | —јaO | 500(0) | 19.4 |
‹RŽè•ÏX@3”Ô@ŒÜ\—’“~Ž÷ @54.0 ¨ Îì˜` @54.0