レースガイド

レース情報

2007年8月14日(火)
第7回 旭川競馬 4日目

【天候】晴 
【馬場状態】良 

  • 出走表(PDF)ダウンロード
  • 成績表(PDF)ダウンロード
馬番/R 1成績 2成績 3成績 4成績 5成績 6成績 7成績 8成績 9成績 10成績 11成績 12成績
1 32.1 4.7 1.5 2.7 26.1 40.7 16.2 32.9 15.8 40.0 72.1 65.1
2 76.9 115.8 13.4 5.8 3.5 45.6 1.6 1.7 57.6 9.5 17.1 1.7
3 45.2 26.8 29.2 24.4 21.4 95.7 6.8 27.9 142.1 1.4 1.5 55.2
4 5.1 2.7 5.9 12.6 27.8 6.6 4.0 7.7 3.2 76.2 8.8 13.7
5 13.1 92.6 3.1 2.6 4.6 1.7 24.0 11.1 76.1 27.8 21.1 2.8
6 17.5 277.8 取消 8.6 6.2 91.1 34.9 4.1 32.8 5.3 4.0 8.1
7 2.6 69.5 30.6 6.8 30.5 147.1 21.7 10.4 2.0 51.9 14.0 7.7
8 1.8 1.8 25.7 25.8 1.9 29.0 7.3 9.2 20.0 7.6 8.4 77.0
9   9.7       20.4     3.1 13.7   50.8
10           2.6     43.5      
11           30.9            
12                        
13                        
14                        
15                        
16                        
  • 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
  • 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
    …1着/…2着/…3着/…着外