レースガイド

レース情報

2007年9月26日(水)
第10回 旭川競馬 5日目

【天候】晴 
【馬場状態】重 

  • 出走表(PDF)ダウンロード
  • 成績表(PDF)ダウンロード
馬番/R 1成績 2成績 3成績 4成績 5成績 6成績 7成績 8成績 9成績 10成績 11成績 12成績
1 137.7 20.0 11.0 4.2 12.3 39.2 54.5 1.8 10.3 1.7 46.1 7.3
2 8.2 20.9 23.7 26.9 3.4 2.4 取消 39.1 32.3 13.4 29.6 22.4
3 6.6 16.7 2.1 30.4 50.6 13.9 33.0 32.0 35.4 41.2 37.4 55.8
4 2.7 5.9 11.9 38.5 34.5 4.5 6.2 8.9 50.2 20.9 5.9 11.1
5 3.1 2.3 27.9 32.1 3.0 34.1 16.7 8.1 9.5 8.0 3.9 1.6
6 80.4 69.1 9.2 36.1 4.7 4.6 33.4 33.6 5.5 5.1 3.3 61.4
7 192.8 52.9 3.5 6.4 16.9 43.6 18.1 5.1 9.3 15.8 22.8 19.3
8 5.1 5.9 5.8 1.9 3.9 60.3 64.2 除外 20.8 52.5 45.7 17.0
9 37.1 2.9 23.7 4.6 18.8 25.7 20.4 17.9 2.4 19.5 2.9 3.9
10 7.8 28.1   27.5   50.6 1.2 25.2 4.1 12.1 22.1 52.6
11           27.5 17.4 24.3 40.0 13.9 14.5  
12           4.7   9.0 28.1      
13                        
14                        
15                        
16                        
  • 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
  • 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
    …1着/…2着/…3着/…着外