レースガイド

レース情報

2007年10月3日(水)
第11回 旭川競馬 2日目

【天候】晴 
【馬場状態】重 

  • 出走表(PDF)ダウンロード
  • 成績表(PDF)ダウンロード
馬番/R 1成績 2成績 3成績 4成績 5成績 6成績 7成績 8成績 9成績 10成績 11成績
1 24.1 140.7 3.0 130.6 20.5 17.3 2.2 41.4 10.6 7.7 55.4
2 12.2 39.1 393.4 1.0 12.2 13.5 179.4 35.6 12.4 3.8 19.1
3 62.8 14.1 4.0 48.4 68.3 4.9 7.7 18.3 22.9 13.0 2.1
4 29.2 2.1 22.5 11.3 4.5 22.8 4.9 7.7 5.5 44.5 32.5
5 45.4 8.7 9.6 20.8 4.0 4.3 8.8 10.5 25.2 75.5 4.8
6 1.2 37.1 71.6 186.6 6.5 181.9 21.3 54.7 1.9 112.0 19.4
7 6.4 2.1 196.7 62.2 34.9 22.4 27.9 3.3 13.0 1.7 19.1
8 29.2 39.1 786.8 59.4 1.9 1.5 14.1 31.9 3.4 102.1 6.1
9 12.1 24.3 32.8 13.1   70.8 3.7 3.4   20.0 7.1
10   13.3 8.0 26.2       16.0   59.9 6.7
11     26.3         4.2   31.0  
12     2.6         17.8   39.9  
13                   18.0  
14                   34.8  
15                      
16                      
  • 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
  • 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
    …1着/…2着/…3着/…着外