レースガイド

レース情報

2007年11月6日(火)
第2回 札幌競馬 4日目

【天候】晴 
【馬場状態】良 

  • 出走表(PDF)ダウンロード
  • 成績表(PDF)ダウンロード
馬番/R 1成績 2成績 3成績 4成績 5成績 6成績 7成績 8成績 9成績 10成績
1 70.9 75.4 6.4 2.7 85.1 39.5 4.2 6.1 30.2 22.3
2 56.7 10.6 48.9 19.9 53.6 47.7 141.5 1.3 114.4 4.4
3 15.8 72.4 9.6 48.5 14.1 127.1 1.4 78.7 17.2 6.2
4 13.5 2.1 1.7 12.3 180.8 71.5 67.9 63.0 37.4 31.0
5 3.4 164.4 71.9 65.5 2.1 10.4 40.5 22.5 1.6 37.1
6 37.8 226.1 5.9 33.6 4.3 13.8 7.1 23.8 33.0 2.3
7 70.9 4.5 24.0 38.6 13.6 15.4 84.9 83.9 16.9 32.5
8 1.9 2.4 5.0 77.1 3.3 16.7 15.8 17.9 6.6 6.4
9 3.3 51.7 76.4 12.6 76.1 8.0 77.2 5.8 53.7 81.4
10   27.4 43.7 3.1 60.3 2.0 17.4 179.8 5.7 22.9
11   139.1   261.9 8.2 127.1 21.5   132.0 12.1
12   164.4   3.1   3.0 169.8   122.6 27.9
13                 7.6 23.9
14                 81.8 63.0
15                    
16                    
  • 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
  • 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
    …1着/…2着/…3着/…着外