レースガイド

レース情報

2009年4月30日(木)
第1回 札幌競馬 2日目

【天候】晴 
【馬場状態】良 

  • 出走表(PDF)ダウンロード
  • 成績表(PDF)ダウンロード
馬番/R 1成績 2成績 3成績 4成績 5成績 6成績 7成績 8成績 9成績
1 1.8 2.5 145.7 4.8 18.7 62.8 3.7 54.2 15.1
2 42.6 6.8 5.5 27.7 53.2 5.0 12.0 5.4 9.4
3 143.2 2.4 12.6 37.9 7.0 5.5 8.2 21.0 6.9
4 10.8 15.1 3.0 4.2 1.9 128.9 36.5 7.3 22.3
5 7.8 10.0 5.1 3.3 20.9 50.0 1.7 12.7 22.7
6 10.2 6.6 17.5 5.7 4.5 87.5 58.6 3.6 41.2
7 78.8 22.1 11.0 37.0 38.2 16.4 58.6 9.5 1.3
8 18.6   4.9 6.5 149.0 15.3 5.1 3.7 7.3
9 取消   136.0 6.6 110.4 9.3 87.8 18.6  
10 4.6   8.0 55.4 4.6 5.7   97.4  
11 87.5   18.4   15.5 2.1   10.4  
12 8.2   254.9     61.2   15.3  
13                  
14                  
15                  
16                  
  • 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
  • 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
    …1着/…2着/…3着/…着外