レースガイド

レース情報

2009年5月20日(水)
第1回 門別競馬 1日目

【天候】晴 
【馬場状態】良 

  • 出走表(PDF)ダウンロード
  • 成績表(PDF)ダウンロード
馬番/R 1成績 2成績 3成績 4成績 5成績 6成績 7成績 8成績 9成績 10成績 11成績 12成績
1 2.3 13.3 4.4 30.1 1.0 103.4 4.7 115.9 146.9 56.0 100.9 24.1
2 2.8 53.2 17.8 12.4 6.4 25.5 19.3 5.0 32.0 10.5 7.5 23.7
3 7.4 43.2 5.7 15.8 28.0 31.4 2.5 21.2 1.3 7.3 71.3 5.4
4 13.5 1.3 93.5 68.8 101.0 4.1 3.0 23.7 56.7 1.3 25.7 95.4
5 28.9 5.8 36.0 3.2 31.4 18.4 48.3 49.7 取消 167.9 23.2 50.9
6 57.8 18.4 1.6 28.4 26.0 6.6 9.6 97.8 49.0 13.3 30.5 8.1
7 12.5 10.3 9.4 50.7 取消 17.8 32.5 11.3 19.5 117.6 42.9 5.9
8 31.7 11.8 39.0 35.7 67.3 1.4 6.0 53.1 5.4 10.1 3.0 3.8
9 7.1 47.0 22.7 9.2 26.8   50.5 111.8 11.6 7.2 3.4 63.6
10 42.7   58.5 3.3       240.7 7.1   62.1 12.0
11       2.9       31.6     10.6 22.3
12               142.2     3.8 54.6
13               14.8     78.1 42.4
14               2.0     33.0 3.3
15               32.3        
16               4.1        
  • 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
  • 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
    …1着/…2着/…3着/…着外