レースガイド
レース情報
2024年5月29日(水)
第4回 門別競馬 2日目
【天候】晴
【馬場状態】良
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.2 | 6.9 | 1.9 | 1.8 | 41.6 | 26.7 | 9.5 | 5.6 | 14.3 | 81.1 | 2.5 | 2.6 |
2 | 17.8 | 132.1 | 34.7 | 3.8 | 5.0 | 61.3 | 14.1 | 10.5 | 58.3 | 101.1 | 1.7 | 38.7 |
3 | 27.6 | 29.9 | 3.8 | 24.1 | 30.0 | 1.8 | 4.3 | 96.3 | 24.3 | 6.0 | 13.1 | 1.9 |
4 | 46.1 | 108.4 | 44.5 | 7.3 | 1.9 | 45.6 | 41.0 | 40.4 | 1.7 | 4.4 | 141.4 | 4.1 |
5 | 162.2 | 2.4 | 52.1 | 4.3 | 15.9 | 4.4 | 3.0 | 75.2 | 26.3 | 20.2 | 323.6 | 71.4 |
6 | 9.0 | 1.6 | 97.5 | 20.4 | 23.3 | 4.0 | 16.7 | 14.9 | 5.4 | 40.3 | 57.9 | 10.7 |
7 | 12.8 | 176.6 | 2.6 | 2.7 | 7.6 | 7.1 | 1.5 | 5.8 | 180.8 | 85.5 | ||
8 | 1.7 | 34.8 | 65.3 | 57.4 | 40.3 | 117.1 | 4.6 | 184.7 | 34.7 | 17.6 | ||
9 | 23.7 | 50.9 | 3.5 | 10.5 | 2.5 | 81.8 | ||||||
10 | 189.8 | 135.7 | 16.2 | 2.9 | 214.2 | |||||||
11 | 125.1 | 25.8 | ||||||||||
12 | 13.5 | |||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外