レースガイド

レース情報

2006年8月23日(水)
第5回 旭川競馬 2日目 1000m 
【発走時刻】19:20  【天候】雨  【馬場状態】稍重

第10競走 JRA交流競走 アルビレオ特別

(サラブレッド系)

【賞金】
1着 800,000円
2着 160,000円
3着 120,000円
4着 80,000円
5着 40,000円
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重 タイム 着差
1 8 11 カリスローラー 牝 4  54.0 亀井洋司 若松平 448(+4) 1:00:8
2 5 5 シャンハイジャンプ 牡 5  56.0 佐々木国明 若松平 512(+4) 1:01:2
3 7 8 ソリッドマーカー 牡 3  55.0 齊藤正弘 米川伸也 494(-4) 1:01:2
4 7 9 [J]デュランティ 牝 4  54.0 [J]藤岡佑介 [J]小島茂之 446(0) 1:01:5 11/2
5 6 7 [J]エボニービジョン 牡 5  56.0 [J]安藤勝己 [J]萩原清 458(-8) 1:01:6 1/2
6 1 1 [J]トワイニングイモン 牡 4  56.0 五十嵐冬樹 [J]南田美知雄 474(+12) 1:01:8
7 3 3 [J]ナムラシートン 牡 3  55.0 山口竜一 [J]目野哲也 468(0) 1:01:8
8 8 10 [J]ヤマニンリボールト 牡 4  56.0 [J]岩田康誠 [J]西園正都 462(-2) 1:01:8
9 6 6 [J]ムソウ 牝 5  54.0 [J]川島信二 [J]高松邦男 460(-6) 1:01:8
10 2 2 オールフォーユー 牝 7  54.0 中村裕司 北川數男 472(-4) 1:02:1 11/2
11 4 4 [J]オーセンティック 牡 3  55.0 [J]藤田伸二 [J]和田正道 530(+6) 1:02:1
単勝 11 1,000円
複勝 11
5
8
300円
230円
510円


枠複 5−8 1,590円
馬複 5−11 2,020円
馬単 11→5 4,930円
ワイド
三連複 5−8−11 8,730円
三連単 11→5→8 48,400円