レースガイド

レース情報

2007年9月18日(火)
第10回 旭川競馬 1日目 1500m 
【発走時刻】16:30  【天候】晴  【馬場状態】稍重

第4競走 D3−3組

(サラブレッド系)

【賞金】
1着 250,000円
2着 50,000円
3着 38,000円
4着 25,000円
5着 12,000円
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重 タイム 着差
1 3 3 サイレントブーケ 牝 3  53.0 小嶋久輝 岡島玉一 416(+2) 1:43:2
2 8 8 ユウチャンブルー 牡 3  55.0 岩橋勇二 林和弘 456(0) 1:43:4
3 1 1 マークン 牡 3  55.0 桑村真明 柳澤好美 446(-6) 1:43:5
4 7 7 リヴァーソング 牝 3  53.0 中村裕司 佐藤英明 440(-6) 1:44:3
5 6 6 キタノフレッシュ 牝 3  53.0 井上俊彦 北川數男 418(-4) 1:44:6 11/2
6 4 4 ラブスターチス 牝 4  54.0 竹内仁志 柳澤好美 398(0) 1:44:9 11/2
7 5 5 クレバーホース 牝 3  53.0 櫻井拓章 佐久間雅貴 474(-) 1:45:1
8 2 2 フリーダムシーズ 牡 3  55.0 服部茂史 成田春男 506(-4) 1:47:2 大差
単勝 3 720円
複勝 3
8
1
160円
100円
150円


枠複
馬複 3−8 280円
馬単 3→8 970円
ワイド
三連複 1−3−8 290円
三連単 3→8→1 2,450円