レースガイド
レース情報
2024年5月15日(水)
第3回 門別競馬 2日目 1000m(外)
【発走時刻】20:00 【天候】晴 【馬場状態】良
第9競走 キタコブシ特別
(サラ系一般 定量)
- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ディーエスエンスー | 牡4 | 57.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 484(-8) | 1:01:4 | |
2 | 2 | 2 | トーケンマコット | 牝7 | 55.0 | 亀井洋司 | 佐々木国明 | 438(-8) | 1:01:8 | 2 |
3 | 8 | 11 | ジャスパーエイト | 牡9 | 57.0 | 松井伸也 | 佐久間雅貴 | 504(-2) | 1:02:2 | 2 |
4 | 4 | 4 | シャノンフォールズ | セ4 | 57.0 | 落合玄太 | 田中淳司 | 478(-14) | 1:02:3 | 1/2 |
5 | 3 | 3 | ラグドール | 牡5 | 57.0 | 阿部龍 | 小国博行 | 474(-10) | 1:02:3 | ハナ |
6 | 7 | 10 | ヴァンダービルト | 牡5 | 57.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 542(-2) | 1:02:6 | 11/2 |
7 | 5 | 5 | チェリースクワート | 牡4 | 57.0 | 岩橋勇二 | 石本孝博 | 484(-6) | 1:02:6 | ハナ |
8 | 8 | 12 | スマイルムーン | 牝5 | △53.0 | 宮内勇樹 | 川島雅人 | 452(-2) | 1:02:7 | 3/4 |
9 | 6 | 8 | マリアハッピー | 牝5 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 川島洋人 | 458(0) | 1:02:9 | 1 |
10 | 6 | 7 | コインポケット | 牝5 | 55.0 | 阪野学 | 田中正二 | 448(-4) | 1:02:9 | クビ |
11 | 5 | 6 | ウェブタイザン | 牡5 | 57.0 | 石川倭 | 桧森邦夫 | 502(0) | 1:02:9 | ハナ |
12 | 7 | 9 | セシボン | 牝5 | 55.0 | 坂下秀樹 | 秋田大助 | 410(-8) | 1:03:3 | 2 |
単勝 | 1 | 120円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 2 11 |
100円 340円 140円 |
1番人気 7番人気 2番人気 |
枠複 | 1−2 | 2,090円 | 8番人気 |
馬複 | 1−2 | 2,200円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 1→2 | 2,180円 | 7番人気 |
ワイド | 1−2 1−11 2−11 |
620円 200円 1,400円 |
6番人気 1番人気 16番人気 |
三連複 | 1−2−11 | 2,300円 | 9番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 1→2→11 | 7,000円 | 23番人気 |