レースガイド

レース情報

2007年9月5日(水)
第9回 旭川競馬 2日目 1000m 
【発走時刻】15:30  【天候】曇  【馬場状態】良 

第2競走 2歳未勝利

(サラブレッド系)

【賞金】
1着 250,000円
2着 50,000円
3着 38,000円
4着 25,000円
5着 12,000円
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重 タイム 着差
1 8 11 ネヴィーラ 牝 2  53.0 佐々木国明 若松平 448(0) 1:03:8
2 7 9 ラブブロッサム 牝 2  53.0 齊藤正弘 米川伸也 418(+8) 1:04:2
3 2 2 サンディフラワー 牝 2  53.0 藤倉寛幸 谷口常信 422(+2) 1:04:5 11/2
4 7 8 マースフル 牝 2  53.0 岩橋勇二 田中淳司 402(-2) 1:04:5
5 4 4 シンチャオ 牡 2  54.0 馬渕繁治 柳澤好美 430(+2) 1:05:1
6 6 6 ヤマイチディーバ 牝 2  53.0 服部茂史 廣森久雄 434(+4) 1:05:1
7 6 7 ドアーオブドリーム 牝 2  53.0 三井健一 伊藤隆志 398(-4) 1:05:3
8 5 5 オートヴィグラス 牡 2  54.0 川島洋人 村上正和 454(-6) 1:05:5
  1 1 ミヨシフラワー 牝 2  53.0 小嶋久輝 檜森邦夫 出走取消
  3 3 コランディアムーン 牝 2  53.0 桑村真明 角川秀樹 出走取消
  8 10 マサノネバーマイン 牡 2  54.0 宮崎光行 堂山芳則 出走取消
単勝 11 550円
複勝 11
9
2
190円
120円
840円


枠複 7−8 1,010円
馬複 9−11 1,170円
馬単 11→9 2,950円
ワイド
三連複 2−9−11 14,870円
三連単 11→9→2 89,670円

出走取消 1番 ミヨシフラワー
出走取消 3番 コランディアムーン
出走取消 10番 マサノネバーマイン